Дизельный генератор Zeus AD100-T400D в контейнере с АВР
Характеристики
- Мощность: 96 кВт / 120 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 260 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Турция
- Гарантия 12 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции Zeus AD100-T400D в контейнере с АВР
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Zeus AD100-T400D в контейнере с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 96 кВт / 120 кВА
- Резервная мощность:
- 104 кВт / 130 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- Doosan (Южная Корея)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Zeus (Турция)
- Модель:
- AD100-T400D
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 172.8 А
- Панель управления:
- EMKO
Двигатель
- Модель двигателя:
- D1146T
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 15.5 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 34 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 8.071 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 13.6 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 19.5 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 25.9 л/ч
- Объем топливного бака:
- 260 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Zeus (Турция)
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 1538 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 2350х1100х1480 мм
Монтаж дизель генератора Zeus AD100-T400D в контейнере с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Energo EDF 130/400 IV в контейнерном исполнении | Дизельный генератор Zeus AD100-T400D в контейнерном исполнении | Дизельный генератор Leega G125C в контейнерном исполнении |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | Iveco (Италия) | Doosan (Южная Корея) | Cummins (Великобритания) |
Пуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Energo (Польша) | Zeus (Турция) | Leega (Китай) |
Модель: | EDF 130/400 IV | AD100-T400D | G125C |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 178 | 172.8 | 181 |
Панель управления: | ComAp | EMKO | ComAp AMF20 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | NEF45TM3 | D1146T | 6BTA5.9-G2 |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 | - | - |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 12.8 | 15.5 | 16.4 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 18.5 | 34 | 10 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 10W-30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 4.5 | 8.071 | 5.9 |
Количество цилиндров: | 4 | 6 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 13.5 | 13.6 | 14 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 20.2 | 19.5 | 20 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | - | 25.9 | 27 |
Объем топливного бака, л: | 200 | 260 | - |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | TAL044E | - | ECP34 1M4C |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Leroy Somer (Франция) | Zeus (Турция) | Mecc Alte (Италия) |
Стабильность напряжения, %: | - | ± 1 | - |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 1160 | 1538 | 1200 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 2660x1110x1470 | 2350х1100х1480 | 2150х930х1560 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
2 057 905 руб. |