Дизельный генератор Фрегат АД-900 в шумозащитном кожухе с АВР
Характеристики
- Мощность: 900 кВт / 1125 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 1436 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Россия
- Гарантия 12 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции Фрегат АД-900 в шумозащитном кожухе с АВР
Фрегат АД-900 в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
11 109 000 руб.
Технические характеристики генератора Фрегат АД-900 в шумозащитном кожухе с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 900 кВт / 1125 кВА
- Резервная мощность:
- 990 кВт / 1237.5 кВА
- Исполнение:
- в шумозащитном кожухе
- Марка двигателя:
- Woling
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Фрегат (Россия)
- Модель:
- АД-900
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Расход:
- 195 кг/кВт.ч
- Номинальный ток:
- 1620 А
- Панель управления:
- DSE 6120
Двигатель
- Модель двигателя:
- WLV1200
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 62 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 143 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 30.2 л
- Количество цилиндров:
- 12
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 119.7 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 179.55 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 239.4 л/ч
- Объем топливного бака:
- 1436 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Класс защиты:
- IP21
- Марка генератора:
- Weifang
- Стабильность напряжения:
- ±5 %
Дополнительные характеристики
- Уровень шума:
- 90 дБ
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Монтаж дизель генератора Фрегат АД-900 в шумозащитном кожухе с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Energo EDF 1200/400 VSTW в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор Фрегат АД-900 в шумозащитном кожухе | Дизельный генератор ТСС АД-900С-Т400-2РКМ26 в шумозащитном кожухе с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе |
Марка двигателя: | Volvo (Швеция) | Woling | Yuchai |
Пуск: | автоматический (АВР) | электростарт | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Energo (Польша) | Фрегат (Россия) | ТСС (Россия) |
Модель: | EDF 1200/400 VSTW | АД-900 | АД-900С-Т400-2РКМ26 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Расход, кг/кВт.ч: | - | 195 | - |
Номинальный ток, А: | 1714 | 1620 | 1806.4 |
Панель управления: | - | DSE 6120 | - |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 2xTAD1642GE | WLV1200 | YC6C1520-D31 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 48 | 62 | 180 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 60 | 143 | 230 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 10W-30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 61.12 | 30.2 | 39.6 |
Количество цилиндров: | 6 | 12 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | 119.7 | - |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 179 | 179.55 | 203.9 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | - | 239.4 | - |
Объем топливного бака, л: | 1990 | 1436 | - |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | - | - | SA-900 |
Класс защиты: | IP23 | IP21 | IP23 |
Марка генератора: | Stamford (Великобритания) | Weifang | TSS SA (Россия) |
Стабильность напряжения, %: | - | ±5 | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | 80 | 90 | - |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 36 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 10300 | - | - |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 8776x1853x2508 | - | - |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |