Дизельный генератор Onis VISA M 2000 U (Stamford) с АВР
Характеристики
- Мощность: 1600 кВт / 2000 кВа
- Напряжение: 400 В
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Италия
- Гарантия 24 месяца
Цена
по запросу
Модификации и опции Onis VISA M 2000 U (Stamford) с АВР
Onis VISA M 2000 U (Stamford) в открытом исполнении
Цена:
43 777 747 руб.
Onis VISA M 2000 U (Stamford) в контейнерном исполнении
Цена:
43 777 747 руб.
Onis VISA M 2000 U (Stamford) в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
43 777 747 руб.
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Onis VISA M 2000 U (Stamford) с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 1600 кВт / 2000 кВА
- Резервная мощность:
- 1760 кВт / 2200 кВА
- Исполнение:
- открытое
- Марка двигателя:
- Mitsubishi (Япония)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Onis VISA (Италия)
- Модель:
- M 2000 U (Stamford)
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Панель управления:
- GUARD REVOLUTION AUTO
Двигатель
- Модель двигателя:
- S16RPTAA2
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 230 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 170 л
- Рекомендуемый тип масла:
- Зима - 10W-30; Лето - 15W-1514
- Рабочий объём:
- 65.37 л
- Количество цилиндров:
- 16
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 226 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 319 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 419 л/ч
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- PI734F
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Stamford-Великобритания
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 15150 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 6200x2005x2561 мм
Монтаж дизель генератора Onis VISA M 2000 U (Stamford) с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Onis VISA M 1900 U (Stamford) с автозапуском | Дизельный генератор Onis VISA M 2000 U (Mecc Alte) с автозапуском | Дизельный генератор Onis VISA M 2280 U (Stamford) с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Марка двигателя: | Mitsubishi (Япония) | Mitsubishi (Япония) | Mitsubishi (Япония) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Onis VISA (Италия) | Onis VISA (Италия) | Onis VISA (Италия) |
Модель: | M 1900 U (Stamford) | M 2000 U (Mecc Alte) | M 2280 U (Stamford) |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | - | 0.8 |
Панель управления: | GUARD REVOLUTION AUTO | - | GUARD REVOLUTION AUTO |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | S16R-PTA2 | S16RPTAA2 | S16R2-PTAW |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 230 | - | 290 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 170 | - | 190 |
Рекомендуемый тип масла: | Зима - 10W-30; Лето - 15W-1507 | Зима - 10W-30; Лето - 15W-1512 | Зима - 10W-30; Лето - 15W-1535 |
Рабочий объём, л: | 65.37 | - | 79.9 |
Количество цилиндров: | 16 | - | 16 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 220 | - | 250.6 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 305 | - | 367 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 396 | - | 498.4 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | PI734E | - | PI734H |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Stamford-Великобритания | Mecc Alte-Италия | Stamford-Великобритания |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 13200 | 15150 | - |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 5500x2005x2561 | 6200x2561x2005 | - |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |