Дизельный генератор Genmac DUPLEX RG20MO в контейнере
Характеристики
- Мощность: 16.2 кВт / 16.2 кВа
- Напряжение: 230 В
- Объем бака: 100 л
Особенности
- Однофазный
- Производство Италия
- Гарантия 24 месяца
Цена
по запросу
Модификации и опции Genmac DUPLEX RG20MO в контейнере
Genmac DUPLEX RG20MO в открытом исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Genmac DUPLEX RG20MO в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Genmac DUPLEX RG20MO в контейнере
Основные характеристики
- Мощность:
- 16.2 кВт / 16.2 кВА
- Резервная мощность:
- 17.8 кВт / 17.8 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- Mitsubishi (Япония)
- Пуск:
- электростарт
- Напряжение:
- 230 В
- Производитель:
- Genmac (Италия)
- Модель:
- DUPLEX RG20MO
- Коэффициент мощности:
- 1 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 74 А
- Панель управления:
- DSE 4510-4520
Двигатель
- Модель двигателя:
- S4Q2 61SD
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 10W-30 / SAE 5W-30
- Регулятор оборотов:
- механический
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 2.9 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 4 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 5.3 л/ч
- Объем топливного бака:
- 100 л
Генератор
- Число фаз:
- 1
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Stamford (Великобритания)
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Уровень шума:
- 78 дБ
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 430 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 1400х660х1360 мм
Монтаж дизель генератора Genmac DUPLEX RG20MO в контейнере
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Yanmar YH 280 DTLA-5R в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор Азимут АД-16С-Т400-2РНМ11 в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор Genmac DUPLEX G20MO в контейнерном исполнении |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | Yanmar (Япония) | Azimut | Mitsubishi (Япония) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Yanmar (Япония) | Азимут (Россия) | Genmac (Италия) |
Модель: | YH 280 DTLA-5R | АД-16С-Т400-2РНМ11 | DUPLEX G20MO |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | - | 28.8 | 29 |
Панель управления: | CEM7 | HGM 6120 | DSE 4510-4520 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 4TNV84T-GGEH | 4R360D | S4Q2 61SD |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 7.4 | 13 | - |
Объем охлаждающей жидкости, л: | - | 13 | - |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 10W-30 / SAE 5W-30 |
Рабочий объём, л: | - | 3.61 | - |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | - |
Регулятор оборотов: | механический | механический | механический |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | 5.3 | 2.9 |
Расход топлива при нагрузке 70%, л/ч: | 4.18 | - | - |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | - | 6.7 | 4 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | - | 9.3 | 5.3 |
Объем топливного бака, л: | 76 | 120 | 100 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхроный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | - | Z184E | - |
Класс защиты: | IP23 | IP22 | IP23 |
Марка генератора: | Stamford (Великобритания) или аналог | Azimut | Stamford (Великобритания) |
Стабильность напряжения, %: | - | - | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | - | - | 78 |
Класс изоляции: | F | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 12 месяцев | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 461 | 584 | 430 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1460x604x1148 | 1650x650x1170 | 1400х660х1360 |
Цена: |
по запросу |
1 198 362 руб. |
по запросу |