Дизельный генератор Aksa APD 250 A в шумозащитном кожухе
Характеристики
- Мощность: 184 кВт / 230 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 526 л
Особенности
- Трехфазный
- Производство Турция
- Гарантия 12 месяцев
Цена
2 537 559 руб.
Модификации и опции Aksa APD 250 A в шумозащитном кожухе
Aksa APD 250 A в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
2 941 105 руб.
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Aksa APD 250 A в шумозащитном кожухе
Основные характеристики
- Мощность:
- 184 кВт / 230 кВА
- Резервная мощность:
- 200 кВт / 250 кВА
- Исполнение:
- в шумозащитном кожухе
- Марка двигателя:
- AKSA (Турция)
- Пуск:
- электростарт
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Aksa (Турция)
- Модель:
- APD 250 A
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 331.2 А
- Панель управления:
- DSE 7320
Двигатель
- Модель двигателя:
- A6CRX69TI
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, четырехтактный
- Объем масла в двигателе:
- 24 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 72.1 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W/40
- Рабочий объём:
- 9.726 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 51.9 л/ч
- Объем топливного бака:
- 526 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный бесщеточный
- Класс защиты:
- IP22
- Марка генератора:
- AKSA (Турция)
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 3080 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3918x1463x2163 мм
Монтаж дизель генератора Aksa APD 250 A в шумозащитном кожухе
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор FG Wilson P250-5 в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор Aksa APD 250 A в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор ELCOS GE.DW.250/230.PRO в шумозащитном кожухе |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе |
Марка двигателя: | Perkins (Великобритания) | AKSA (Турция) | Doosan (Южная Корея) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | FG Wilson (Великобритания) | Aksa (Турция) | ELCOS (Италия) |
Модель: | P250-5 | APD 250 A | GE.DW.250/230.PRO |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 331.2 | 331.2 | - |
Панель управления: | Power Wizard | DSE 7320 | QLE |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 1506A-E88TAG2 | A6CRX69TI | DP086LA |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 | - | - |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, четырехтактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 26.5 | 24 | - |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 24.7 | 72.1 | - |
Рекомендуемый тип масла: | API CI-4 0W-30 | SAE 15W/40 | - |
Рабочий объём, л: | 8.8 | 9.726 | - |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | - |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 24.5 | - | - |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 36.3 | - | - |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 46.9 | 51.9 | - |
Объем топливного бака, л: | 473 | 526 | 250 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный | синхронный бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | MJB250LB4 | - | - |
Класс защиты: | IP23 | IP22 | IP23 |
Марка генератора: | Marelli (Италия) | AKSA (Турция) | Stamford (Великобритания) |
Стабильность напряжения, %: | +/- 0.5 | - | - |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | 73 | - | 71 |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 2463 | 3080 | 2465 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 3960х1200х1867 | 3918x1463x2163 | 3430x1220x2080 |
Цена: |
по запросу |
2 882 753 руб. |
6 765 154 руб. |