Дизельный генератор Азимут АД-320С-Т400-2РМ26 с АВР
Характеристики
- Мощность: 320 кВт / 400 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 1000 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Россия
- Гарантия 12 месяцев
Цена
3 717 603 руб.
Модификации и опции Азимут АД-320С-Т400-2РМ26 с АВР
Азимут АД-320С-Т400-1РКМ26 в шумозащитном кожухе
Цена:
3 986 706 руб.
Азимут АД-320С-Т400-1РНМ26 в контейнерном исполнении
Цена:
4 488 275 руб.
Азимут АД-320С-Т400-2РНМ26 в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
4 616 237 руб.
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Азимут АД-320С-Т400-2РМ26 с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 320 кВт / 400 кВА
- Резервная мощность:
- 352 кВт / 440 кВА
- Исполнение:
- открытое
- Марка двигателя:
- Yuchai
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Азимут (Россия)
- Модель:
- АД-320С-Т400-2РМ26
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 576 А
- Панель управления:
- SmartGen HGM 6120CAN
Двигатель
- Модель двигателя:
- YC6MQ540-D30
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 37 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 11.73 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 46.2 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 67.3 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 89.8 л/ч
- Объем топливного бака:
- 1000 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- ZC4F
- Класс защиты:
- IP22
- Марка генератора:
- Azimut
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 3610 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3550x1400x2200 мм
Монтаж дизель генератора Азимут АД-320С-Т400-2РМ26 с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Азимут АД-320С-Т400-2РМ50 с автозапуском | Дизельный генератор Азимут АД-320С-Т400-2РМ7 с автозапуском | Дизельный генератор Азимут АД-320С-Т400-2РМ13 с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Марка двигателя: | SDEC | Weichai | Woling |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Азимут (Россия) | Азимут (Россия) | Азимут (Россия) |
Модель: | АД-320С-Т400-2РМ50 | АД-320С-Т400-2РМ7 | АД-320С-Т400-2РМ13 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 576 | 576 | 576 |
Панель управления: | SmartGen HGM 6120CAN | HGM 6120 | SmartGen HGM 6120 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 6ETAA12.8-G32 | WP13D405E200 | WLG450 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 12.5 | 36 | 35 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 23 | 25 | 53 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 12.8 | 12.54 | 14.2 |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | механический | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 50.2 | - | - |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 77.6 | - | 73.5 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 100.3 | 85.1 | 88.6 |
Объем топливного бака, л: | 1000 | 800 | 1000 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | ZC4F | ZC4F | ZC4F |
Класс защиты: | IP22 | IP22 | IP22 |
Марка генератора: | Azimut | Azimut | Azimut |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 3610 | 3372 | 3610 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 3550x1400x2200 | 2970x1325x2110 | 3550x1400x2200 |
Цена: |
3 591 368 руб. |
3 884 191 руб. |
2 917 324 руб. |