Дизельный генератор CTG 500D в контейнере с АВР
Характеристики
- Мощность: 360 кВт / 450 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 650 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Китай
- Гарантия 24 месяца
Цена
7 346 293 руб.
Модификации и опции CTG 500D в контейнере с АВР
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора CTG 500D в контейнере с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 360 кВт / 450 кВА
- Резервная мощность:
- 400 кВт / 500 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- Doosan (Южная Корея)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- CTG (Китай)
- Модель:
- 500D
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 648 А
- Панель управления:
- ComAp InteliLite NT AMF 9
Двигатель
- Модель двигателя:
- DP158LC
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 22 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 20 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 14.618 л
- Количество цилиндров:
- 8
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 48.9 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 72.9 л/ч
- Объем топливного бака:
- 650 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- KI 544C
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- CTG (аналог Stamford)
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 3763 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3060x1420x1885 мм
Монтаж дизель генератора CTG 500D в контейнере с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Onis VISA DS 455 GO (Marelli) в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор Onis VISA DS 455 GO (Stamford) в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор Energo EDF 450/400 V в контейнерном исполнении с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | Doosan (Южная Корея) | Doosan (Южная Корея) | Volvo (Швеция) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Onis VISA (Италия) | Onis VISA (Италия) | Energo (Польша) |
Модель: | DS 455 GO (Marelli) | DS 455 GO (Stamford) | EDF 450/400 V |
Коэффициент мощности, (сos φ): | - | - | 0.8 |
Номинальный ток, А: | - | - | 655 |
Панель управления: | - | - | ComAp |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | DP 158 LC | DP 158 LC | TAD1345GE |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | - | - | 36 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | - | - | 44 |
Рекомендуемый тип масла: | Зима - 10W-30; Лето - 15W-1032 | Зима - 10W-30; Лето - 15W-1033 | SAE 10W-30 |
Рабочий объём, л: | - | - | 12.78 |
Количество цилиндров: | - | - | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | - | 46.8 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | - | - | 70.1 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | - | - | 93.4 |
Объем топливного бака, л: | - | - | 700 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | - | - | TAL047B |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Marelli-Италия | Stamford-Великобритания | Leroy Somer (Франция) |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | - | - | 91.2 |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 24 месяца | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 5710 | 4760 | 3100 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 4500x1840x2540 | 4500x2030x1840 | 3020x1147x1980 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |