Дизельный генератор Deutz DPS 55 контейнер
Характеристики
- Мощность: 40 кВт / 50 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 130 л
Особенности
- Трехфазный
- Производство Германия
- Гарантия 24 месяца
Цена
по запросу
Модификации и опции Deutz DPS 55 контейнер
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Deutz DPS 55 контейнер
Основные характеристики
- Мощность:
- 40 кВт / 50 кВА
- Резервная мощность:
- 44 кВт / 55 кВА
- Исполнение:
- контейнер
- Марка двигателя:
- Deutz (Германия)
- Пуск:
- электростарт
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Deutz (Германия)
- Модель:
- DPS 55
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 72 А
- Панель управления:
- ComAp InteliLite 4 AMF8
Двигатель
- Модель двигателя:
- BFM3C
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 7.5 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 20 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 3.2 л
- Количество цилиндров:
- 4
- Регулятор оборотов:
- электрический
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 6 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 8.7 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 11.2 л/ч
- Объем топливного бака:
- 130 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- S1L2-R1
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Stamford (Великобритания)
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 756 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 1720х900х1310 мм
Монтаж дизель генератора Deutz DPS 55 контейнер
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор GMP 55CL в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор GMP 55IM в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор Deutz DPS 55 в контейнерном исполнении с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | контейнер | контейнер | контейнер |
Марка двигателя: | Cummins (Великобритания) | Iveco (Италия) | Deutz (Германия) |
Пуск: | автоматический | автоматический | автоматический |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | GMP (Турция) | GMP (Турция) | Deutz (Германия) |
Модель: | 55CL | 55IM | DPS 55 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | - | - | 72 |
Панель управления: | Deep Sea | Datakom GB500 | ComAp InteliLite 4 AMF8 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 4BTA3.9-G2 | NEF45AM2 | BFM3C |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 10.9 | 12.8 | 7.5 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 7.2 | 10 | 20 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 3.9 | 4.5 | 3.2 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Регулятор оборотов: | электронный | механический | электрический |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 7 | 6.2 | 6 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 10.1 | 9.8 | 8.7 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 12.9 | 11.6 | 11.2 |
Объем топливного бака, л: | 125 | 140 | 130 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | TAL-A42-G | M45 | S1L2-R1 |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Leroy Somer (Франция) | Maranello (Италия) | Stamford (Великобритания) |
Стабильность напряжения, %: | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 800 | - | 756 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1950х750х1350 | 1750х900х1400 | 1720х900х1310 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |