Дизельный генератор GenPower GNT-GNP 60 OTO в контейнере с АВР
Характеристики
- Мощность: 43.6 кВт / 54.5 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 134 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Турция
- Гарантия 24 месяца
Цена
1 399 003 руб.
ДГУ в категориях: 40 кВт Трехфазные В контейнере С АВР
Модификации и опции GenPower GNT-GNP 60 OTO в контейнере с АВР
GenPower GNT-GNP 60 OTO в открытом исполнении с автозапуском
Цена:
821 489 руб.
GenPower GNT-GNP 60 OTOSK в шумозащитном кожухе
Цена:
895 990 руб.
GenPower GNT-GNP 60 OTO в контейнерном исполнении
Цена:
1 308 510 руб.
Технические характеристики генератора GenPower GNT-GNP 60 OTO в контейнере с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 43.6 кВт / 54.5 кВА
- Резервная мощность:
- 48 кВт / 60 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- Inter (США)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- GenPower (Турция)
- Модель:
- GNT-GNP 60 OTO
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 79 А
Двигатель
- Модель двигателя:
- 225S1
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 12 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 18 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 3.76 л
- Количество цилиндров:
- 4
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 7.2 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 10.7 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 13.9 л/ч
- Объем топливного бака:
- 134 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- M74TD
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- GenPower (Турция)
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 857 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 1700х700х1562 мм
Монтаж дизель генератора GenPower GNT-GNP 60 OTO в контейнере с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор GenPower GDZ-GNP 55 OTO в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор GenPower GDZ-LRY 55 OTO в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор GenPower GNT-LRY 60 OTO в контейнерном исполнении с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | Deutz (Германия) | Deutz (Германия) | Inter (США) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | GenPower (Турция) | GenPower (Турция) | GenPower (Турция) |
Модель: | GDZ-GNP 55 OTO | GDZ-LRY 55 OTO | GNT-LRY 60 OTO |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 72 | 72 | 79 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | BFM3C | BFM3C | TAL042H |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 7.5 | 7.5 | 12 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 4.8 | 4.8 | 18 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | - | - | 3.76 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 6 | 6 | 7.2 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 8.7 | 8.7 | 10.7 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 11.2 | 11.2 | 13.9 |
Объем топливного бака, л: | 134 | 134 | 134 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | 180LXA | TAL042G | M74TD |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | GenPower (Турция) | Leroy Somer (Франция) | Leroy Somer (Франция) |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 857 | 857 | 857 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1700х700х1562 | 1700х700х1562 | 1700х700х1562 |
Цена: |
1 587 349 руб. |
1 780 692 руб. |
1 539 782 руб. |