Дизельный генератор GMP 550PMC в шумозащитном кожухе
Характеристики
- Мощность: 400 кВт / 500 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 800 л
Особенности
- Трехфазный
- Производство Турция
- Гарантия 12 месяцев
Цена
6 972 061 руб.
Модификации и опции GMP 550PMC в шумозащитном кожухе
GMP 550PM в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
7 996 320 руб.
GMP 550PM в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
8 196 170 руб.
Технические характеристики генератора GMP 550PMC в шумозащитном кожухе
Основные характеристики
- Мощность:
- 400 кВт / 500 кВА
- Резервная мощность:
- 440 кВт / 550 кВА
- Исполнение:
- в шумозащитном кожухе
- Марка двигателя:
- Perkins (Великобритания)
- Пуск:
- электростарт
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- GMP (Турция)
- Модель:
- 550PMC
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 722 А
- Панель управления:
- Datakom GB500
Двигатель
- Модель двигателя:
- 2506A-E15TAG2
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 62 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 58 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 15.2 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 53 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 76 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 100 л/ч
- Объем топливного бака:
- 800 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- M550
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Maranello (Италия)
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 4880 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 4640x1600x2700 мм
Монтаж дизель генератора GMP 550PMC в шумозащитном кожухе
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор GMP 550CLC в шумозащитном кожухе | Дизельный генератор GMP 550VMC в шумозащитном кожухе | Дизельный генератор GMP 550IMC в шумозащитном кожухе |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе |
Марка двигателя: | Cummins (Великобритания) | Volvo (Швеция) | Iveco (Италия) |
Пуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | GMP (Турция) | GMP (Турция) | GMP (Турция) |
Модель: | 550CLC | 550VMC | 550IMC |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 722 | 722 | 722 |
Панель управления: | Deep Sea | Datakom GB500 | Datakom GB500 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | QSZ13-G3 | TAD1641GE | CURSOR13TE7W |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 75.33 | 48 | 32 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 23.1 | 60 | 18.6 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 13 | 16.12 | 12.88 |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 48.9 | 50.9 | 51.5 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 74.2 | 75.2 | 80.2 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 101 | 101.8 | 100.6 |
Объем топливного бака, л: | 740 | 800 | 800 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | TAL-A473-C | M550 | M550 |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Leroy Somer (Франция) | Maranello (Италия) | Maranello (Италия) |
Стабильность напряжения, %: | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 4200 | - | - |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 3850x1700x2230 | 4640x1600x2700 | 4480x1600x2700 |
Цена: |
4 043 746 руб. |
6 500 834 руб. |
5 881 151 руб. |