Дизельный генератор KOHLER-SDMO V650C2 в контейнере с АВР
Характеристики
- Мощность: 472.8 кВт / 591 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 610 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Франция
- Гарантия 27 месяцев
Цена
8 834 722 руб.
Модификации и опции KOHLER-SDMO V650C2 в контейнере с АВР
KOHLER-SDMO V650C2 в открытом исполнении с автозапуском
Цена:
7 995 270 руб.
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора KOHLER-SDMO V650C2 в контейнере с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 472.8 кВт / 591 кВА
- Резервная мощность:
- 520 кВт / 650 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- Volvo (Швеция)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- KOHLER-SDMO (Франция)
- Модель:
- V650C2
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Панель управления:
- TELYS
Двигатель
- Модель двигателя:
- TAD1642GE
- Частота вращения двигателя:
- 1500 об/мин
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 48 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 60 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 10W-30
- Рабочий объём:
- 16.12 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 58.9 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 85.2 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 119.6 л/ч
- Объем топливного бака:
- 610 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- KH02880T
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Kohler (США) или аналог
- Стабильность напряжения:
- ± 0.5 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 27 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 3780 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3470x1630x2100 мм
Монтаж дизель генератора KOHLER-SDMO V650C2 в контейнере с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор KOHLER-SDMO D700II в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор KOHLER-SDMO D630II в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор MVAE АД-450-400-С в контейнерном исполнении с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | Doosan (Южная Корея) | Doosan (Южная Корея) | SDEC (Китай) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | KOHLER-SDMO (Франция) | KOHLER-SDMO (Франция) | MVAE (Китай) |
Модель: | D700II | D630II | АД-450-400-С |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | - | - | 810 |
Панель управления: | TELYS | TELYS | Deep Sea DSE 6120 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | DP180LB | DP180LA | SC27G755D2 |
Частота вращения двигателя, об/мин: | - | - | 1500 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 34 | 34 | 65 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 123 | 112 | 147 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 / SAE 5W-30 |
Рабочий объём, л: | 18.27 | 18.27 | 26.6 |
Количество цилиндров: | 10 | 10 | 12 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 71.2 | 64.8 | - |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 103.8 | 94.2 | - |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 136.4 | 123.6 | - |
Объем топливного бака, л: | 610 | 610 | 1000 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | KH02953T | KH02712T | 354CC |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Kohler (США) или аналог | Kohler (США) или аналог | TWG (Аналог Stamford) |
Стабильность напряжения, %: | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 27 месяцев | 27 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 3700 | 3700 | 4500 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 3470x1630x2160 | 3470x1630x2160 | 3500x1450x2100 |
Цена: |
8 489 722 руб. |
8 090 456 руб. |
по запросу |