Дизельный генератор Onis VISA F 600 GO (Stamford) в контейнере с АВР
Характеристики
- Мощность: 480 кВт / 600 кВа
- Напряжение: 400 В
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Италия
- Гарантия 24 месяца
Цена
по запросу
Модификации и опции Onis VISA F 600 GO (Stamford) в контейнере с АВР
Onis VISA F 600 GO (Stamford) в открытом исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Onis VISA F 600 GO (Stamford) в контейнерном исполнении
Цена:
по запросу
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Onis VISA F 600 GO (Stamford) в контейнере с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 480 кВт / 600 кВА
- Резервная мощность:
- 528 кВт / 660 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- Iveco (Италия)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Onis VISA (Италия)
- Модель:
- F 600 GO (Stamford)
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Панель управления:
- GUARD REVOLUTION AUTO
Двигатель
- Модель двигателя:
- CR16TE1W
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 38 л
- Рекомендуемый тип масла:
- Зима - 10W-30; Лето - 15W-1193
- Рабочий объём:
- 15.9 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 57 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 80.3 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 115 л/ч
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- HCI5E
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Stamford-Великобритания
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 5230 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 4500x1840x2030 мм
Монтаж дизель генератора Onis VISA F 600 GO (Stamford) в контейнере с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Onis VISA F 600 B (Mecc Alte) в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор Onis VISA F 600 B (Stamford) в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор Onis VISA F 600 GO (Mecc Alte) в контейнерном исполнении с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | Iveco (Италия) | Iveco (Италия) | Iveco (Италия) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Onis VISA (Италия) | Onis VISA (Италия) | Onis VISA (Италия) |
Модель: | F 600 B (Mecc Alte) | F 600 B (Stamford) | F 600 GO (Mecc Alte) |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | - |
Панель управления: | GUARD REVOLUTION AUTO | GUARD REVOLUTION AUTO | - |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | CR16TE1W | CR16TE1W | CR16TE1W |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 38 | 38 | - |
Рекомендуемый тип масла: | Зима - 10W-30; Лето - 15W-1190 | Зима - 10W-30; Лето - 15W-1191 | Зима - 10W-30; Лето - 15W-1192 |
Рабочий объём, л: | 15.9 | 15.9 | - |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | - |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 57 | 57 | - |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 80.3 | 80.3 | - |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 115 | 115 | - |
Объем топливного бака, л: | - | 900 | - |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | ECO40 1.5L4 B | HCI5E | - |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Mecc Alte-Италия | Stamford-Великобритания | Mecc Alte-Италия |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 3250 | 3820 | 6450 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 3180x1270x1990 | 3180x1270x1990 | 4500x1840x2540 |
Цена: |
по запросу |
10 238 379 руб. |
по запросу |