Дизельный генератор Aksa AD 710 в контейнере с АВР
Характеристики
- Мощность: 512 кВт / 640 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 850 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Турция
- Гарантия 12 месяцев
Цена
9 323 674 руб.
Модификации и опции Aksa AD 710 в контейнере с АВР
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Aksa AD 710 в контейнере с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 512 кВт / 640 кВА
- Резервная мощность:
- 568 кВт / 710 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- Doosan (Южная Корея)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Aksa (Турция)
- Модель:
- AD 710
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 921.6 А
- Панель управления:
- DSE 7320
Двигатель
- Модель двигателя:
- DP180LB
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, четырехтактный
- Объем масла в двигателе:
- 34 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 97.1 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W/40
- Рабочий объём:
- 18.273 л
- Количество цилиндров:
- 10
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 71.2 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 103.8 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 136.4 л/ч
- Объем топливного бака:
- 850 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный бесщеточный
- Модель генератора:
- AK 6540
- Класс защиты:
- IP22
- Марка генератора:
- AKSA (Турция)
- Стабильность напряжения:
- ± 1,0 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 4000 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3205x1550x2029 мм
Монтаж дизель генератора Aksa AD 710 в контейнере с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Aksa APD 715 P в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор Aksa AD 750 в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор Aksa AC 700 в контейнерном исполнении с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | Perkins (Великобритания) | Doosan (Южная Корея) | Cummins (Великобритания) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Aksa (Турция) | Aksa (Турция) | Aksa (Турция) |
Модель: | APD 715 P | AD 750 | AC 700 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 936 | 979.2 | 918.72 |
Панель управления: | DSE 7320 | DSE 7320 | DSE 7320 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 2806A-E18TAG2 | DP222LB | VTA28G5 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, четырехтактный | дизельный, четырехтактный | дизельный, четырехтактный |
Объем масла в двигателе, л: | 62 | 40 | 83 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 61 | 104.2 | 80 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W/40 | SAE 15W/40 | SAE 15W/40 |
Рабочий объём, л: | 18.13 | 21.927 | 28 |
Количество цилиндров: | 6 | 12 | 12 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 66 | 73 | 73 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 97 | 109.2 | 104 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 132 | 147.1 | 140 |
Объем топливного бака, л: | 1150 | 1000 | 1000 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный бесщеточный | синхронный бесщеточный | синхронный бесщеточный |
Модель генератора: | - | AK 6540 | ECO 40-2L/4 B |
Класс защиты: | IP23 | IP22 | IP23 |
Марка генератора: | Stamford (Великобритания) | AKSA (Турция) | Mecc Alte (Италия) |
Стабильность напряжения, %: | - | ± 1,0 | ± 0,5 |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 4550 | 4190 | 5470 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 3450x1800x2178 | 3470x1550x2303 | 3644x1550x2270 |
Цена: |
11 600 367 руб. |
10 271 475 руб. |
13 809 865 руб. |