Дизельный генератор ARKEN ARK-P 10 в контейнере с АВР
Характеристики
- Мощность: 7.2 кВт / 9 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 42 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Турция
- Гарантия 12 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции ARKEN ARK-P 10 в контейнере с АВР
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора ARKEN ARK-P 10 в контейнере с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 7.2 кВт / 9 кВА
- Резервная мощность:
- 8 кВт / 10 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- Perkins (Великобритания)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- ARKEN (Турция)
- Модель:
- ARK-P 10
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Панель управления:
- Trans-Midi
Двигатель
- Модель двигателя:
- 403A-11G1
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 4.9 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 5.2 л
- Рабочий объём:
- 1.131 л
- Количество цилиндров:
- 3
- Регулятор оборотов:
- механический
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 1.7 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 2.3 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 3 л/ч
- Объем топливного бака:
- 42 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный
- Модель генератора:
- E1X13SC/4
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Linz Electric (Италия)
- Стабильность напряжения:
- +/- 1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 415 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 1410х720х1070 мм
Монтаж дизель генератора ARKEN ARK-P 10 в контейнере с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор ARKEN ARK-P 10 в контейнерном исполнении | Дизельный генератор CTG 10P в контейнерном исполнении | Дизельный генератор CTG 10P в контейнерном исполнении с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | Perkins (Великобритания) | Perkins (Великобритания) | Perkins (Великобритания) |
Пуск: | электростарт | электростарт | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | ARKEN (Турция) | CTG (Китай) | CTG (Китай) |
Модель: | ARK-P 10 | 10P | 10P |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | - | 13 | 13 |
Панель управления: | Trans-Midi | ComAp IL-NT AMF 9 | ComAp IL-NT AMF 9 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 403A-11G1 | 403A-11G1 | 403A-11G1 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 4.9 | 4.4 | 4.4 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 5.2 | 7.1 | 7.1 |
Рекомендуемый тип масла: | - | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 1.131 | 1.131 | 1.131 |
Количество цилиндров: | 3 | 3 | 3 |
Регулятор оборотов: | механический | механический | механический |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 2.3 | 2 | 2 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 3 | 2.6 | 2.6 |
Объем топливного бака, л: | 42 | 85 | 85 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | E1X13SC/4 | KI164B | KI164B |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Linz Electric (Италия) | CTG (аналог Stamford) | CTG (аналог Stamford) |
Стабильность напряжения, %: | +/- 1 | ± 1 | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 24 месяца | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 415 | 350 | 350 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1410х720х1070 | 1490х550х1190 | 1490х550х1190 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |