Дизельный генератор AGG DE100D5 с АВР
Характеристики
- Мощность: 73 кВт / 91 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 210 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Великобритания
- Гарантия 12 месяцев
Цена
1 198 107 руб.
ДГУ в категориях: 70 кВт Трехфазные Открытые С АВР
Модификации и опции AGG DE100D5 с АВР
AGG DE100D5 в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
1 198 107 руб.
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора AGG DE100D5 с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 73 кВт / 91 кВА
- Резервная мощность:
- 80 кВт / 100 кВА
- Исполнение:
- открытое
- Марка двигателя:
- Deutz (Германия)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- AGG (Великобритания)
- Модель:
- DE100D5
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 131.4 А
- Панель управления:
- ComAp IL9
Двигатель
- Модель двигателя:
- BF4M1012CG2
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 8.5 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 15.9 л
- Рекомендуемый тип масла:
- CF-4
- Рабочий объём:
- 4 л
- Количество цилиндров:
- 4
- Регулятор оборотов:
- механический
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 9.7 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 14.4 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 19.3 л/ч
- Объем топливного бака:
- 210 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- KI 274C
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- AGG (аналог Stamford)
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 1175 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 2102x1042x1555 мм
Монтаж дизель генератора AGG DE100D5 с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Амперос АД 70-Т400 с автозапуском | Дизельный генератор Амперос АД 70-Т400 P (Проф) с автозапуском | Дизельный генератор AGG DE100D5 |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Марка двигателя: | Амперос (Россия) | Амперос (Россия) | Deutz (Германия) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Амперос (Россия) | Амперос (Россия) | AGG (Великобритания) |
Модель: | АД 70-Т400 | АД 70-Т400 P (Проф) | DE100D5 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Расход, кг/кВт.ч: | 0.224 | 0.22 | - |
Номинальный ток, А: | 125 | 125 | 131.4 |
Панель управления: | Datakom DKG116 | Datakom DKG116 | ComAp IL9 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 4105ZLDA | Д-4BTА4,5 | BF4M1012CG2 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 13 | 13 | 8.5 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | - | - | 15.9 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE CF-4, 15W40 или 10W40 | SAE CF-4 | CF-4 |
Рабочий объём, л: | 4.15 | 4.5 | 4 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Регулятор оборотов: | механический | электронный | механический |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | - | 9.7 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 15 | 15 | 14.4 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | - | - | 19.3 |
Объем топливного бака, л: | 250 | 250 | 210 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | UC224G | UC224G | KI 274C |
Класс защиты: | IP23\IP21 | IP23\IP21 | IP23 |
Марка генератора: | Амперос (аналог Stamford) | Амперос (аналог Stamford) | AGG (аналог Stamford) |
Стабильность напряжения, %: | ±1,5 - 2,5 | ±1,5 - 2,5 | - |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 24 месяца | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 900 | 900 | 1175 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1900x850x1250 | 1850x850x1600 | 2102x1042x1555 |
Цена: |
769 860 руб. |
945 600 руб. |
1 138 707 руб. |