Дизельный генератор Aksa APD 135 A в шумозащитном кожухе с АВР
Характеристики
- Мощность: 97.6 кВт / 122 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 180 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Турция
- Гарантия 12 месяцев
Цена
1 857 296 руб.
Модификации и опции Aksa APD 135 A в шумозащитном кожухе с АВР
Aksa APD 135 A в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
2 352 165 руб.
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Aksa APD 135 A в шумозащитном кожухе с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 97.6 кВт / 122 кВА
- Резервная мощность:
- 108 кВт / 135 кВА
- Исполнение:
- в шумозащитном кожухе
- Марка двигателя:
- AKSA (Турция)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Aksa (Турция)
- Модель:
- APD 135 A
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 175.68 А
- Панель управления:
- DSE 6120
Двигатель
- Модель двигателя:
- A6CRX65TI
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, четырехтактный
- Объем масла в двигателе:
- 14 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 6 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W/40
- Рабочий объём:
- 5.32 л
- Количество цилиндров:
- 4
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 19.7 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 27.9 л/ч
- Объем топливного бака:
- 180 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный бесщеточный
- Модель генератора:
- AK 4110
- Класс защиты:
- IP22
- Марка генератора:
- AKSA (Турция)
- Стабильность напряжения:
- ± 1,5 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 1790 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 2600x1058x1681 мм
Монтаж дизель генератора Aksa APD 135 A в шумозащитном кожухе с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Atlas Copco QES 125 в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор Atlas Copco QIS 135 в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор Aksa APD 135 A в шумозащитном кожухе |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе |
Марка двигателя: | John Deere (США) | John Deere (США) | AKSA (Турция) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Atlas Copco (Швеция) | Atlas Copco (Швеция) | Aksa (Турция) |
Модель: | QES 125 | QIS 135 | APD 135 A |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 178.2 | 195 | 175.68 |
Панель управления: | Deep Sea | Deep Sea | DSE 6120 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 6068TF220 | 6068TF220 | A6CRX65TI |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, четырехтактный |
Объем масла в двигателе, л: | 21.5 | 21.5 | 14 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 26 | 26 | 6 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 15W/40 |
Рабочий объём, л: | 6.8 | 6.8 | 5.32 |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 4 |
Регулятор оборотов: | механический | механический | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 19.6 | 19.6 | 19.7 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 25.8 | 25.8 | 27.9 |
Объем топливного бака, л: | 375 | 375 | 180 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный бесщеточный |
Модель генератора: | ECP34-1L/4 | ECP34-1L/4 | AK 4110 |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP22 |
Марка генератора: | Месс Alte (Италия) или аналог | Месс Alte (Италия) или аналог | AKSA (Турция) |
Стабильность напряжения, %: | - | - | ± 1,5 |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | 67 | 65 | - |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 24 месяца | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 2010 | 2010 | 1790 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 3265x1150x1860 | 3270x1150x1860 | 2600x1058x1681 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
1 746 262 руб. |