Дизельный генератор ТСС АД-64C-Т400-2РМ15 с АВР, артикул 34623
Характеристики
- Мощность: 64 кВт / 80 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 330 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Россия
- Гарантия 36 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции ТСС АД-64C-Т400-2РМ15 с АВР
ТСС АД-64C-Т400-1РНМ15 в контейнерном исполнении
Цена:
по запросу
ТСС АД-64C-Т400-2РНМ15 в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
ТСС АД-64C-Т400-2РПМ15 в капоте с автозапуском
Цена:
по запросу
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора ТСС АД-64C-Т400-2РМ15 с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 64 кВт / 80 кВА
- Резервная мощность:
- 70 кВт / 88 кВА
- Исполнение:
- открытое
- Марка двигателя:
- Cummins (Великобритания)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- ТСС (Россия)
- Модель:
- АД-64C-Т400-2РМ15
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 115 А
- Панель управления:
- SmartGen
Двигатель
- Модель двигателя:
- 4BTA3.9-G11
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 10.9 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 22 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 3.9 л
- Количество цилиндров:
- 4
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 9.1 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 13.2 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 17.6 л/ч
- Объем топливного бака:
- 330 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- TSS-SA-64
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- TSS SA (Россия)
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 36 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 950 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 1894x800x1360 мм
Монтаж дизель генератора ТСС АД-64C-Т400-2РМ15 с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-2РМ11 с автозапуском | Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-2РМ7 с автозапуском | Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-2РМ7 с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Марка двигателя: | TSS Diesel (Россия) | Weichai | Weichai |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | ТСС (Россия) | ТСС (Россия) | ТСС (Россия) |
Модель: | АД-60С-Т400-2РМ11 | АД-60С-Т400-2РМ7 | АД-60С-Т400-2РМ7 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 108 | 108 | 108 |
Панель управления: | SmartGen | Lovato | SmartGen |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | TDK664LT | WP4.1D80E200 | WP4.1D80E200 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 11 | 13 | 13 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | - | 20 | 20 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 4.33 | 4.1 | 4.1 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Регулятор оборотов: | механический | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | 9 | 8.8 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 12.9 | 13.4 | 13.3 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | - | 18.2 | 17.6 |
Объем топливного бака, л: | 163 | 160 | 95 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | TSS-SA-60 | TSS-SA-60 | TSS-SA-60 |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | TSS SA (Россия) | TSS SA (Россия) | TSS SA (Россия) |
Стабильность напряжения, %: | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 36 месяцев | 36 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 850 | 941 | 830 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1950x800x1290 | 2120х870х1300 | 1950х800х1180 |
Цена: |
669 892 руб. |
1 080 586 руб. |
1 080 586 руб. |