Дизельный генератор Energo EDF 1300/400 SCSTW в шумозащитном кожухе с АВР
Характеристики
- Мощность: 1034 кВт / 1293 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 1990 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Франция
- Гарантия 12 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции Energo EDF 1300/400 SCSTW в шумозащитном кожухе с АВР
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Energo EDF 1300/400 SCSTW в шумозащитном кожухе с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 1034 кВт / 1293 кВА
- Резервная мощность:
- 1138 кВт / 1422 кВА
- Исполнение:
- в шумозащитном кожухе
- Марка двигателя:
- Scania (Швеция)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Energo (Франция)
- Модель:
- EDF 1300/400 SCSTW
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 1861 А
- Панель управления:
- ComAp InteliGen 500
Двигатель
- Модель двигателя:
- DC16093A02-54
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 48 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 64 л
- Рекомендуемый тип масла:
- LDF3 10W-40
- Рабочий объём:
- 16.4 л
- Количество цилиндров:
- 8
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 186.7 л/ч
- Объем топливного бака:
- 1990 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Leroy Somer (Франция)
Дополнительные характеристики
- Уровень шума:
- 75 дБ
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 11640 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 8970x1970x2520 мм
Монтаж дизель генератора Energo EDF 1300/400 SCSTW в шумозащитном кожухе с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор FOGO FDT 1320 S в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор FOGO FDT 1460 S в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор Energo EDF 1400/400 SCSTW в шумозащитном кожухе с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе |
Марка двигателя: | Scania (Швеция) | Scania (Швеция) | Scania (Швеция) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | FOGO (Польша) | FOGO (Польша) | Energo (Франция) |
Модель: | FDT 1320 S | FDT 1460 S | EDF 1400/400 SCSTW |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 1866 | 2013 | 2009 |
Панель управления: | ComAp | ComAp | ComAp InteliGen 500 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 2х DC16 093 A 02-54 | 2х DC16 078A 02-43 | DC16078A02-43 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | четырехтактный | четырехтактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 96 | 96 | 48 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 136 | 136 | 68 |
Рекомендуемый тип масла: | - | - | LDF3 10W-40 |
Рабочий объём, л: | - | - | 16.4 |
Количество цилиндров: | 8 | 8 | 8 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 129.1 | 152.2 | - |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 186.7 | 222.6 | 222.6 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 257.5 | 282.4 | - |
Объем топливного бака, л: | 1990 | 1990 | 1990 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | Синхронный 4-полюсный | Синхронный 4-полюсный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | 2хTAL047F | 2хTAL049B | - |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Leroy Somer | Leroy Somer | Leroy Somer (Франция) |
Стабильность напряжения, %: | +/- 0.25 | +/- 0.25 | - |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | - | - | 74 |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 11640 | 12260 | 12260 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 8970x1970x2520 | 8970x1970x2520 | 8970x1970x2520 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |