Дизельный генератор JCB G1500X с АВР
Характеристики
- Мощность: 1106 кВт / 1383 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 400 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Великобритания
- Гарантия 12 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции JCB G1500X с АВР
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора JCB G1500X с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 1106 кВт / 1383 кВА
- Резервная мощность:
- 1200 кВт
- Исполнение:
- открытое
- Марка двигателя:
- Mitsubishi (Япония)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- JCB (Великобритания)
- Модель:
- G1500X
Двигатель
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 211 л/ч
- Объем топливного бака:
- 400 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- cинхронный, бесщеточный
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- JCB
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 11160 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 4457x2050x2328 мм
Монтаж дизель генератора JCB G1500X с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор JCB G1350X | Дизельный генератор JCB G1500X | Дизельный генератор JCB G1350X с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Марка двигателя: | Mitsubishi (Япония) | Mitsubishi (Япония) | Mitsubishi (Япония) |
Пуск: | электростарт | электростарт | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | JCB (Великобритания) | JCB (Великобритания) | JCB (Великобритания) |
Модель: | G1350X | G1500X | G1350X |
Двигатель | |||
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 202 | 211 | 202 |
Объем топливного бака, л: | 400 | 400 | 400 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | cинхронный, бесщеточный | cинхронный, бесщеточный | cинхронный, бесщеточный |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | JCB | JCB | JCB |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 11000 | 11160 | 11000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 4457x2050x2348 | 4457x2050x2328 | 4457x2050x2348 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |