Дизельный генератор Leega LG175SC в шумозащитном кожухе с АВР
Характеристики
- Мощность: 128 кВт / 160 кВа
- Напряжение: 400 В
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Китай
- Гарантия 12 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции Leega LG175SC в шумозащитном кожухе с АВР
Leega LG175SC в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Технические характеристики генератора Leega LG175SC в шумозащитном кожухе с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 128 кВт / 160 кВА
- Резервная мощность:
- 140 кВт / 175 кВА
- Исполнение:
- в шумозащитном кожухе
- Марка двигателя:
- SDEC (Китай)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Leega (Китай)
- Модель:
- LG175SC
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 257 А
- Панель управления:
- ComAp AMF20
Двигатель
- Модель двигателя:
- SC7H220D2
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 15 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 9.6 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 6.44 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 17.8 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 26.8 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 36.4 л/ч
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Mecc Alte (Италия)
- Стабильность напряжения:
- ±1,5 — ±2,5 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 2020 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3500x1080x2150 мм
Монтаж дизель генератора Leega LG175SC в шумозащитном кожухе с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Leega LG175DE в шумозащитном кожухе | Дизельный генератор Leega LG175DE в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор Leega LG175SC в шумозащитном кожухе |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе |
Марка двигателя: | Deutz (Германия) | Deutz (Германия) | SDEC (Китай) |
Пуск: | электростарт | автоматический (АВР) | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Leega (Китай) | Leega (Китай) | Leega (Китай) |
Модель: | LG175DE | LG175DE | LG175SC |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 257 | 257 | 257 |
Панель управления: | ComAp AMF20 | ComAp AMF20 | ComAp AMF20 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | BF6M1013EC G1 | BF6M1013EC G1 | SC7H220D2 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 20 | 20 | 15 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 23.1 | 23.1 | 9.6 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 7.15 | 7.15 | 6.44 |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | - | 17.8 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | - | - | 26.8 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 35.9 | 35.9 | 36.4 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Mecc Alte (Италия) | Mecc Alte (Италия) | Mecc Alte (Италия) |
Стабильность напряжения, %: | ±1,5 — ±2,5 | ±1,5 — ±2,5 | ±1,5 — ±2,5 |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 2380 | 2380 | 2020 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 3500x1080x2120 | 3500x1080x2120 | 3500x1080x2150 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |