Дизельный генератор GenPower GDZ-GNP 23 OTO с АВР
Характеристики
- Мощность: 16.8 кВт / 21 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 58 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Турция
- Гарантия 24 месяца
Цена
854 611 руб.
Модификации и опции GenPower GDZ-GNP 23 OTO с АВР
GenPower GDZ-GNP 23 OTOSK в шумозащитном кожухе
Цена:
979 611 руб.
GenPower GDZ-GNP 23 OTO в контейнерном исполнении
Цена:
1 255 578 руб.
GenPower GDZ-GNP 23 OTO в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
1 310 115 руб.
Технические характеристики генератора GenPower GDZ-GNP 23 OTO с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 16.8 кВт / 21 кВА
- Резервная мощность:
- 18.4 кВт / 23 кВА
- Исполнение:
- открытое
- Марка двигателя:
- Deutz (Германия)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- GenPower (Турция)
- Модель:
- GDZ-GNP 23 OTO
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 30 А
Двигатель
- Модель двигателя:
- BFM3 G1
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 4.8 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 7.5 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Количество цилиндров:
- 4
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 2.8 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 4 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 5.4 л/ч
- Объем топливного бака:
- 58 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- 160LX
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- GenPower (Турция)
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 553 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 1400x597x1309 мм
Монтаж дизель генератора GenPower GDZ-GNP 23 OTO с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор GenPower GPR-GNP 23 OTO с автозапуском | Дизельный генератор GenPower GPR-LRY 23 OTO с автозапуском | Дизельный генератор GenPower GDZ-LRY 23 OTO с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Марка двигателя: | Perkins (Великобритания) | Perkins (Великобритания) | Deutz (Германия) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | GenPower (Турция) | GenPower (Турция) | GenPower (Турция) |
Модель: | GPR-GNP 23 OTO | GPR-LRY 23 OTO | GDZ-LRY 23 OTO |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 30 | 30 | 30 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 404A-22G1 | 404A-22G1 | BFM3 G1 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 6 | 6 | 4.8 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 10.6 | 10.6 | 7.5 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 2.21 | 2.21 | - |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 2.9 | 2.9 | 2.8 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 4 | 4 | 4 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Объем топливного бака, л: | 58 | 58 | 58 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | 160LX | ECP28-M4 | TAL040F |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | GenPower (Турция) | Leroy Somer (Франция) | Leroy Somer (Франция) |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 536 | 536 | 553 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1400x500x1330 | 1400x500x1330 | 1400x597x1309 |
Цена: |
1 247 963 руб. |
1 351 002 руб. |
971 924 руб. |