Дизельный генератор Caterpillar DE250E0 с АВР
Характеристики
- Мощность: 184 кВт / 230 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 464 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Великобритания
- Гарантия 12 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции Caterpillar DE250E0 с АВР
Caterpillar DE250E0 в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Технические характеристики генератора Caterpillar DE250E0 с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 184 кВт / 230 кВА
- Резервная мощность:
- 200 кВт / 250 кВА
- Исполнение:
- открытое
- Марка двигателя:
- Caterpillar (Великобритания)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Caterpillar (Великобритания)
- Модель:
- DE250E0
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Панель управления:
- Cat EMCP 4.1
Двигатель
- Модель двигателя:
- CAT C9
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 8.8 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- механический
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 25.2 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 36.4 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 47 л/ч
- Объем топливного бака:
- 464 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- LC5014H
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Caterpillar (США)
Дополнительные характеристики
- Уровень шума:
- 85 дБ
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 1964 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 2660x1007x1754 мм
Монтаж дизель генератора Caterpillar DE250E0 с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Caterpillar GEH250 | Дизельный генератор Caterpillar DE250E0 | Дизельный генератор Caterpillar GEH250 с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Марка двигателя: | Perkins (США) | Caterpillar (Великобритания) | Perkins (США) |
Пуск: | электростарт | электростарт | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Caterpillar (Великобритания) | Caterpillar (Великобритания) | Caterpillar (Великобритания) |
Модель: | GEH250 | DE250E0 | GEH250 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Панель управления: | Cat EMCP 4.1 | Cat EMCP 4.1 | Cat EMCP 4.1 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | - | CAT C9 | - |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | - | 8.8 | - |
Количество цилиндров: | - | 6 | - |
Регулятор оборотов: | электронный | механический | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | 25.2 | - |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 40.4 | 36.4 | 40.4 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | - | 47 | - |
Объем топливного бака, л: | 350 | 464 | 350 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | - | LC5014H | - |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Caterpillar (США) | Caterpillar (США) | Caterpillar (США) |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | - | 85 | - |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 2137 | 1964 | 2137 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 2960x1003x1718 | 2660x1007x1754 | 2960x1003x1718 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |