Дизельный генератор Energo ED 250/400 SC с АВР
Характеристики
- Мощность: 200 кВт / 250 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 449 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Франция
- Гарантия 12 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции Energo ED 250/400 SC с АВР
Energo ED 250/400 SC в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Energo ED 250/400 SC с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 200 кВт / 250 кВА
- Резервная мощность:
- 220 кВт / 275 кВА
- Исполнение:
- открытое
- Марка двигателя:
- Scania (Швеция)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Energo (Франция)
- Модель:
- ED 250/400 SC
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 360 А
- Панель управления:
- AS5
Двигатель
- Модель двигателя:
- DC9-72A(02-11)
- Частота вращения двигателя:
- 1500 об/мин
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 37 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 57 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 10W-30
- Рабочий объём:
- 8.87 л
- Количество цилиндров:
- 5
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 28.56 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 37.3 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 51.54 л/ч
- Объем топливного бака:
- 449 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Mecc Alte (Италия)
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 2172 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3000х1160х1759 мм
Монтаж дизель генератора Energo ED 250/400 SC с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Motor АД 200-Т400 | Дизельный генератор Energo ED 250/400 IV с автозапуском | Дизельный генератор Energo ED 280/400 SC с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Марка двигателя: | Ricardo | Iveco (Италия) | Scania (Швеция) |
Пуск: | электростарт | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Motor (Россия) | Energo (Франция) | Energo (Франция) |
Модель: | АД 200-Т400 | ED 250/400 IV | ED 280/400 SC |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Расход, кг/кВт.ч: | 0.224 | - | - |
Номинальный ток, А: | 360 | 360 | 405 |
Панель управления: | SmartGen/HGM-6120U | AS5 | AS5 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 6D10D235A | C87TE1D | DC9-72A(02-12) |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 28 | 28 | 37 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 66 | 63 | 57 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 |
Рабочий объём, л: | 9.726 | 8.7 | 8.87 |
Количество цилиндров: | 6 | 4 | 5 |
Регулятор оборотов: | механический | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | 24.6 | 28.86 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 29.6 | 47.6 | 40.7 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 35.3 | 49.2 | 56.58 |
Объем топливного бака, л: | 450 | 445 | 449 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | UC274K | - | - |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Stamford Teh | Mecc Alte (Италия) | Mecc Alte (Италия) |
Стабильность напряжения, %: | ± 1 | - | - |
Дополнительные характеристики | |||
Инверторная модель: | есть | - | - |
Уровень шума, дБ: | 95 | - | - |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 2150 | 2600 | 2385 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 2900x1070x1777 | 3000х1170х1793 | 3000х1160х1759 |
Цена: |
1 656 076 руб. |
по запросу |
по запросу |