Дизельный генератор Energo ED 300/400 MU с АВР
Характеристики
- Мощность: 240 кВт / 300 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 597 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Франция
- Гарантия 12 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции Energo ED 300/400 MU с АВР
Energo ED 300/400 MU в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Energo ED 300/400 MU с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 240 кВт / 300 кВА
- Резервная мощность:
- 264 кВт / 330 кВА
- Исполнение:
- открытое
- Марка двигателя:
- MTU (Германия)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Energo (Франция)
- Модель:
- ED 300/400 MU
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 432 А
- Панель управления:
- AS5
Двигатель
- Модель двигателя:
- 6R1600G20F
- Частота вращения двигателя:
- 1500 об/мин
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 46 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 84 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 10W-30
- Рабочий объём:
- 10.5 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 49.9 л/ч
- Объем топливного бака:
- 597 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Mecc Alte (Италия)
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 3129 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3310х1390х2061 мм
Монтаж дизель генератора Energo ED 300/400 MU с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор MVAE АД-240-400-С с автозапуском | Дизельный генератор Energo EDF 300/400 SC | Дизельный генератор Energo EDF 300/400 SC с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Марка двигателя: | SDEC (Китай) | Scania (Швеция) | Scania (Швеция) |
Пуск: | автоматический (АВР) | электростарт | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | MVAE (Китай) | Energo (Польша) | Energo (Польша) |
Модель: | АД-240-400-С | EDF 300/400 SC | EDF 300/400 SC |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 432 | 433 | 433 |
Панель управления: | Deep Sea DSE 6120 | ComAp | ComAp |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 6ETAA11.8-G21 | DC09072A02-14 | DC09072A02-14 |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 | - | - |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 41 | 36 | 36 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 57 | 37 | 37 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 10W-30 / SAE 5W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 |
Рабочий объём, л: | 6.5 | 9.3 | 9.3 |
Количество цилиндров: | 6 | 5 | 5 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | 29.5 | 29.5 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | - | 49.1 | 49.1 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | - | 59.1 | 59.1 |
Объем топливного бака, л: | 600 | 740 | 740 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | 314C | TAL046F | TAL046F |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | TWG (Аналог Stamford) | Leroy Somer (Франция) | Leroy Somer (Франция) |
Стабильность напряжения, %: | ± 1 | - | - |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | - | 95 | 95 |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 2800 | 2510 | 2510 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 3310x1100x1920 | 3243x1194х1876 | 3243x1194х1876 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |