Дизельный генератор GMGen GMC330 с АВР
Характеристики
- Мощность: 240 кВт / 300 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 255 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Италия
- Гарантия 36 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции GMGen GMC330 с АВР
GMGen GMC330 в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Технические характеристики генератора GMGen GMC330 с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 240 кВт / 300 кВА
- Резервная мощность:
- 264 кВт
- Исполнение:
- открытое
- Марка двигателя:
- Cummins (Великобритания)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- GMGen (Италия)
- Модель:
- GMC330
Двигатель
- Модель двигателя:
- QSL9G5
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 26.5 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 36 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 8.9 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 46 л/ч
- Объем топливного бака:
- 255 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Класс защиты:
- IP21
- Марка генератора:
- Mecc Alte (Италия)
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 36 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 1950 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 2780x1100x1830 мм
Монтаж дизель генератора GMGen GMC330 с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор GMGen GMD330 с автозапуском | Дизельный генератор GMGen GMI330 с автозапуском | Дизельный генератор GMGen GMP330 с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Марка двигателя: | Doosan (Южная Корея) | Iveco (Италия) | Perkins (Великобритания) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | GMGen (Италия) | GMGen (Италия) | GMGen (Италия) |
Модель: | GMD330 | GMI330 | GMP330 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | P126TI-II | CURSOR10TE1D | 1606A-E93TAG5 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 23 | 35 | 36 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 65 | 67 | 30.9 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 11.051 | 10.3 | 9.3 |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | механический |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 44.2 | 45.5 | 35.9 |
Объем топливного бака, л: | 470 | 260 | 220 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Класс защиты: | IP21 | IP21 | IP21 |
Марка генератора: | Leroy Somer (Франция) | Mecc Alte (Италия) | Leroy Somer (Франция) |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 36 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 2570 | 2350 | 2100 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 3160x1340x1600 | 2870x1100x1740 | 2650x1050x1700 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |