Дизельный генератор Energo ED 330/400 SC с АВР
Характеристики
- Мощность: 265 кВт / 331 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 597 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Франция
- Гарантия 12 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции Energo ED 330/400 SC с АВР
Energo ED 330/400 SC в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Energo ED 330/400 SC с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 265 кВт / 331 кВА
- Резервная мощность:
- 294 кВт / 367 кВА
- Исполнение:
- открытое
- Марка двигателя:
- Scania (Швеция)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Energo (Франция)
- Модель:
- ED 330/400 SC
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 477 А
- Панель управления:
- AS5
Двигатель
- Модель двигателя:
- DC9-72A(02-14)
- Частота вращения двигателя:
- 1500 об/мин
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 38 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 37 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 10W-30
- Рабочий объём:
- 9.3 л
- Количество цилиндров:
- 5
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 47.6 л/ч
- Объем топливного бака:
- 597 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Mecc Alte (Италия)
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 2467 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3310х1390х1714 мм
Монтаж дизель генератора Energo ED 330/400 SC с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Амперос АД 250-Т400 с автозапуском | Дизельный генератор MVAE АД-250-400-С с автозапуском | Дизельный генератор Motor АД 250-Т400 с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Марка двигателя: | KÖGEL (Германия) | SDEC (Китай) | Ricardo |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Амперос (Россия) | MVAE (Китай) | Motor (Россия) |
Модель: | АД 250-Т400 | АД-250-400-С | АД 250-Т400 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Расход, кг/кВт.ч: | 0.196 | - | 0.224 |
Номинальный ток, А: | 450 | 450 | 450 |
Панель управления: | Амперос 6120 | Deep Sea DSE 6120 | SmartGen/HGM-6120U |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | WLD263 | SC13G420D2 | 6D10D258A |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 30 | 41 | 28 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | - | 40 | 66 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE CF-4, 15W40 или 10W30 | SAE 10W-30 / SAE 5W-30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 8.82 | 12.9 | 9.726 |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | механический |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 50 | - | 29.6 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | - | - | 35.3 |
Объем топливного бака, л: | 500 | 600 | 340 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | ГС-250 | 314DB | HC434DH |
Класс защиты: | IP23\IP21 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Амперос (Россия) | TWG (Аналог Stamford) | Stamford Teh |
Стабильность напряжения, %: | ±1,5 | ± 1 | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Инверторная модель: | - | - | есть |
Уровень шума, дБ: | - | - | 95 |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 2300 | 2800 | 2335 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 3200x1150x1800 | 3200x1330x1920 | 3080x1070x1797 |
Цена: |
2 187 840 руб. |
по запросу |
2 418 262 руб. |