Дизельный генератор Energo ED 350/400 IV с АВР
Характеристики
- Мощность: 280 кВт / 350 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 597 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Франция
- Гарантия 12 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции Energo ED 350/400 IV с АВР
Energo ED 350/400 IV в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Energo ED 350/400 IV с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 280 кВт / 350 кВА
- Резервная мощность:
- 312 кВт / 390 кВА
- Исполнение:
- открытое
- Марка двигателя:
- Iveco (Италия)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Energo (Франция)
- Модель:
- ED 350/400 IV
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 504 А
- Панель управления:
- AS5
Двигатель
- Модель двигателя:
- C13TE2A
- Частота вращения двигателя:
- 1500 об/мин
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 35 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 67 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 10W-30
- Рабочий объём:
- 12.9 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 35.2 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 57.3 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 70.2 л/ч
- Объем топливного бака:
- 597 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Mecc Alte (Италия)
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 2980 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3310х1390х1876 мм
Монтаж дизель генератора Energo ED 350/400 IV с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор MVAE АД-280-400-С | Дизельный генератор Energo ED 350/400 MU | Дизельный генератор Energo ED 350/400 SC с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Марка двигателя: | SDEC (Китай) | MTU (Германия) | Scania (Швеция) |
Пуск: | электростарт | электростарт | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | MVAE (Китай) | Energo (Франция) | Energo (Франция) |
Модель: | АД-280-400-С | ED 350/400 MU | ED 350/400 SC |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 504 | 504 | 504 |
Панель управления: | Deep Sea DSE 6120 | AS5 | AS5 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | SC12E460D2 | 8V1600G10F | DC13-72A(02-11) |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 41 | 46 | 33 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 40 | 84 | 63 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 10W-30 / SAE 5W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 |
Рабочий объём, л: | 11.8 | 14 | 11.7 |
Количество цилиндров: | 6 | 8 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | - | 38.03 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | - | 61.5 | 52 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | - | - | 75.7 |
Объем топливного бака, л: | 600 | 740 | 740 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | 314D | - | - |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | TWG (Аналог Stamford) | Mecc Alte (Италия) | Mecc Alte (Италия) |
Стабильность напряжения, %: | ± 1 | - | - |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 2800 | 3496 | 2678 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 3200x1330x1920 | 3600х1602х2121 | 3600х1460х2090 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |