Дизельный генератор Energo ED 350/400 MU в контейнере
Характеристики
- Мощность: 280 кВт / 350 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 740 л
Особенности
- Трехфазный
- Производство Франция
- Гарантия 12 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции Energo ED 350/400 MU в контейнере
Energo ED 350/400 MU в открытом исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Energo ED 350/400 MU в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Energo ED 350/400 MU в контейнере
Основные характеристики
- Мощность:
- 280 кВт / 350 кВА
- Резервная мощность:
- 320 кВт / 400 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- MTU (Германия)
- Пуск:
- электростарт
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Energo (Франция)
- Модель:
- ED 350/400 MU
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 504 А
- Панель управления:
- AS5
Двигатель
- Модель двигателя:
- 8V1600G10F
- Частота вращения двигателя:
- 1500 об/мин
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 46 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 84 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 10W-30
- Рабочий объём:
- 14 л
- Количество цилиндров:
- 8
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 61.5 л/ч
- Объем топливного бака:
- 740 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Mecc Alte (Италия)
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 3496 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3600х1602х2121 мм
Монтаж дизель генератора Energo ED 350/400 MU в контейнере
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор RID 350 S-SERIES в контейнерном исполнении | Дизельный генератор MVAE АД-280-400-С в контейнерном исполнении | Дизельный генератор Genmac MAJESTIC G350PO в контейнерном исполнении |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | Deutz (Германия) | SDEC (Китай) | Perkins (Великобритания) |
Пуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | RID (Германия) | MVAE (Китай) | Genmac (Италия) |
Модель: | 350 S-SERIES | АД-280-400-С | MAJESTIC G350PO |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | - | 504 | 506 |
Панель управления: | - | Deep Sea DSE 6120 | DSE 4510-4520 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | - | SC12E460D2 | 2206C-E13TAG2 |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 | 1500 | - |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 34 | 41 | 40 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 91 | 40 | 51 |
Рекомендуемый тип масла: | - | SAE 10W-30 / SAE 5W-30 | SAE 10W-30 / SAE 5W-30 |
Рабочий объём, л: | - | 11.8 | 13 |
Количество цилиндров: | - | 6 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | - | 37 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | - | - | 54 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 57.4 | - | 71 |
Объем топливного бака, л: | 1000 | 600 | 620 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | - | 314D | S4L1D-E |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Linz (Италия) или аналог | TWG (Аналог Stamford) | Stamford (Великобритания) |
Стабильность напряжения, %: | - | ± 1 | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | - | - | 78 |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 3500 | 2800 | 3000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 2850x1700x2210 | 3200x1330x1920 | 3500x1630x2064 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |