Дизельный генератор Onis VISA P 400 GX (Marelli) в шумозащитном кожухе с АВР
Характеристики
- Мощность: 320 кВт / 400 кВа
- Напряжение: 400 В
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Италия
- Гарантия 24 месяца
Цена
по запросу
Модификации и опции Onis VISA P 400 GX (Marelli) в шумозащитном кожухе с АВР
Onis VISA P 400 B (Marelli) в открытом исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Onis VISA P 400 GX (Marelli) в шумозащитном кожухе
Цена:
по запросу
Onis VISA P 400 B (Marelli) в контейнерном исполнении
Цена:
по запросу
Onis VISA P 400 B (Marelli) в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Onis VISA P 400 GX (Marelli) в шумозащитном кожухе с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 320 кВт / 400 кВА
- Резервная мощность:
- 360 кВт / 450 кВА
- Исполнение:
- в шумозащитном кожухе
- Марка двигателя:
- Perkins (Великобритания)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Onis VISA (Италия)
- Модель:
- P 400 GX (Marelli)
Двигатель
- Модель двигателя:
- 2206C-E13TAG3
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Рекомендуемый тип масла:
- Зима - 10W-30; Лето - 15W-951
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Marelli-Италия
Дополнительные характеристики
- Уровень шума:
- 73 дБ
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 4400 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 4000x1300x2414 мм
Монтаж дизель генератора Onis VISA P 400 GX (Marelli) в шумозащитном кожухе с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Onis VISA P 400 GX (Stamford) в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор Onis VISA V 415 GX (Marelli) в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор Onis VISA V 415 GX (Stamford) в шумозащитном кожухе с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе |
Марка двигателя: | Perkins (Великобритания) | Volvo (Швеция) | Volvo (Швеция) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Onis VISA (Италия) | Onis VISA (Италия) | Onis VISA (Италия) |
Модель: | P 400 GX (Stamford) | V 415 GX (Marelli) | V 415 GX (Stamford) |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | - | 0.8 |
Панель управления: | GUARD REVOLUTION AUTO | - | GUARD REVOLUTION AUTO |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 2206C-E13TAG3 | TAD1344GE | TAD1344GE |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 40 | - | 36 |
Рекомендуемый тип масла: | Зима - 10W-30; Лето - 15W-953 | Зима - 10W-30; Лето - 15W-966 | Зима - 10W-30; Лето - 15W-978 |
Рабочий объём, л: | 12.5 | - | 12.78 |
Количество цилиндров: | 6 | - | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 46 | - | 42.1 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 65 | - | 62.3 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 85 | - | 81.8 |
Объем топливного бака, л: | 400 | - | 400 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | S4L1D-F | - | S4L1D-F |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Stamford-Великобритания | Marelli-Италия | Stamford-Великобритания |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | 73 | 70 | 70 |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 4530 | 3450 | 4490 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 4000x1300x2564 | 3120x2020x1280 | 4000x1300x2414 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |