Дизельный генератор Weifang АД-350 в шумозащитном кожухе
Характеристики
- Мощность: 350 кВт / 438 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 598 л
Особенности
- Трехфазный
- Производство Китай
- Гарантия 12 месяцев
Цена
3 066 800 руб.
Модификации и опции Weifang АД-350 в шумозащитном кожухе
Weifang АД-350 в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
3 679 183 руб.
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Weifang АД-350 в шумозащитном кожухе
Основные характеристики
- Мощность:
- 350 кВт / 438 кВА
- Резервная мощность:
- 385 кВт / 481 кВА
- Исполнение:
- в шумозащитном кожухе
- Марка двигателя:
- Woling
- Пуск:
- электростарт
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Weifang (Китай)
- Модель:
- АД-350
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Расход:
- 0.196 кг/кВт.ч
- Номинальный ток:
- 630 А
Двигатель
- Модель двигателя:
- WLG450
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 35 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 53 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 14.2 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 47.38 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 71.07 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 94.76 л/ч
- Объем топливного бака:
- 598 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Класс защиты:
- IP21
- Марка генератора:
- Weifang
- Стабильность напряжения:
- ±5 %
Дополнительные характеристики
- Уровень шума:
- 90 дБ
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 3700 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 4000x1500x2150 мм
Монтаж дизель генератора Weifang АД-350 в шумозащитном кожухе
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Weifang АД-350 в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор Motor АД 350-Т400 в шумозащитном кожухе | Дизельный генератор Motor АД 350-Т400 в шумозащитном кожухе с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе |
Марка двигателя: | Woling | Woling | Woling |
Пуск: | автоматический (АВР) | электростарт | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Weifang (Китай) | Motor (Россия) | Motor (Россия) |
Модель: | АД-350 | АД 350-Т400 | АД 350-Т400 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Расход, кг/кВт.ч: | 0.196 | 0.23 | 0.23 |
Номинальный ток, А: | 630 | 630 | 630 |
Панель управления: | - | SmartGen/SK-420 | SmartGen/SK-420 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | WLG450 | WLG450 | WLG450 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 35 | 35 | 35 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 53 | 61 | 61 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE15W40/10W30 | SAE15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 14.2 | 14.16 | 14.16 |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | механический | механический |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 47.38 | - | - |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 71.07 | 64 | 64 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 94.76 | 86 | 86 |
Объем топливного бака, л: | 598 | 660 | 660 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | - | GR314G | GR314G |
Класс защиты: | IP21 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Weifang | Stamford Teh | Stamford Teh |
Стабильность напряжения, %: | ±5 | ± 1 | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | 90 | - | - |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 3700 | 3850 | 3850 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 4000x1500x2150 | 4150x1450x2180 | 4150x1450x2180 |
Цена: |
3 230 150 руб. |
4 130 609 руб. |
4 446 070 руб. |