Дизельный генератор MVAE АД-360-400-С с АВР
Характеристики
- Мощность: 360 кВт / 450 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 800 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Китай
- Гарантия 12 месяцев
Цена
по запросу
ДГУ в категориях: 360 кВт Трехфазные Открытые С АВР
Модификации и опции MVAE АД-360-400-С с АВР
MVAE АД-360-400-С в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора MVAE АД-360-400-С с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 360 кВт / 450 кВА
- Резервная мощность:
- 400 кВт / 500 кВА
- Исполнение:
- открытое
- Марка двигателя:
- SDEC (Китай)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- MVAE (Китай)
- Модель:
- АД-360-400-С
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Панель управления:
- Deep Sea DSE 6120
Двигатель
- Модель двигателя:
- SC25G610D2
- Частота вращения двигателя:
- 1500 об/мин
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 65 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 73 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 10W-30 / SAE 5W-30
- Рабочий объём:
- 25.8 л
- Количество цилиндров:
- 12
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Объем топливного бака:
- 800 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- 354B
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- TWG (Аналог Stamford)
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 3400 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3470x1450x2100 мм
Монтаж дизель генератора MVAE АД-360-400-С с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Energo ED 460/400 MU с автозапуском | Дизельный генератор Energo ED 500/400 IV с автозапуском | Дизельный генератор Motor АД 360-Т400 с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Марка двигателя: | MTU (Германия) | Iveco (Италия) | Woling |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Energo (Франция) | Energo (Франция) | Motor (Россия) |
Модель: | ED 460/400 MU | ED 500/400 IV | АД 360-Т400 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Расход, кг/кВт.ч: | - | - | 0.23 |
Номинальный ток, А: | 657 | 704 | 648 |
Панель управления: | AS5 | AS5 | SmartGen/HGM-6120U |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 10V1600G10F | CURSOR13TE3A-NC | SY258TAD41 |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 60.5 | 35 | 35 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 94 | - | 53 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 17.5 | 12.9 | 14.16 |
Количество цилиндров: | 10 | 6 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | 49.2 | 43 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 80.2 | 73.8 | 64 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | - | 98.4 | 86 |
Объем топливного бака, л: | 740 | 597 | 800 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | - | - | M-314GS |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Mecc Alte (Италия) | Mecc Alte (Италия) | Stamford Teh |
Стабильность напряжения, %: | - | - | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Инверторная модель: | - | - | есть |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 3872 | 3305 | 4600 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 3600х1604х2121 | 3310x1390x1783 | 3550x1685x2243 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |