Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РНМ26 28058 в контейнере, артикул 28058
Характеристики
- Мощность: 400 кВт / 500 кВа
- Напряжение: 400 В
Особенности
- Трехфазный
- Производство Россия
- Гарантия 36 месяцев
Цена
5 841 820 руб.
Модификации и опции ТСС АД-400С-Т400-1РНМ26 28058 в контейнере
ТСС АД-400С-Т400-2РМ26 в открытом исполнении с автозапуском
Цена:
5 517 987 руб.
ТСС АД-400С-Т400-2РНМ26 в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
6 168 000 руб.
ТСС АД-400С-Т400-2РПМ26 в капоте с автозапуском
Цена:
5 907 930 руб.
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора ТСС АД-400С-Т400-1РНМ26 28058 в контейнере
Основные характеристики
- Мощность:
- 400 кВт / 500 кВА
- Резервная мощность:
- 440 кВт / 550 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- Yuchai
- Пуск:
- электростарт
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- ТСС (Россия)
- Модель:
- АД-400С-Т400-1РНМ26
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 802.8 А
Двигатель
- Модель двигателя:
- YC6T660L-D20
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 56 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 89 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 16.4 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 80.6 л/ч
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- SA-400
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- TSS SA (Россия)
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 36 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 4500 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3550x1250x2375 мм
Монтаж дизель генератора ТСС АД-400С-Т400-1РНМ26 28058 в контейнере
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РНМ2 в контейнерном исполнении | Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РНМ2 в контейнерном исполнении | Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-2РНМ2 в контейнерном исполнении с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | ЯМЗ (Россия) | ЯМЗ (Россия) | ЯМЗ (Россия) |
Пуск: | электростарт | электростарт | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | ТСС (Россия) | ТСС (Россия) | ТСС (Россия) |
Модель: | АД-400С-Т400-1РНМ2 | АД-400С-Т400-1РНМ2 | АД-400С-Т400-2РНМ2 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 802.8 | 802.8 | 802.8 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 8503.10 | 8503.10 | 8503.10 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 75 | 75 | 75 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 150 | 150 | 150 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 25.86 | 25.86 | 25.86 |
Количество цилиндров: | 12 | 12 | 12 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Объем топливного бака, л: | 925 | 925 | 925 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | 355 SA4 SAE 1/14 | Pro35S С/4 | 355 SA4 SAE 1/14 |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Marelli (Италия) | Linz (Италия) | Marelli (Италия) |
Стабильность напряжения, %: | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 4425 | 5439 | 4425 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 3630х1600х1980 | 3638x1600x1980 | 3630х1600х1980 |
Цена: |
5 806 312 руб. |
5 796 866 руб. |
по запросу |