Дизельный генератор Energo ED 500/400 SC в контейнере с АВР
Характеристики
- Мощность: 402 кВт / 502 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 740 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Франция
- Гарантия 12 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции Energo ED 500/400 SC в контейнере с АВР
Energo ED 500/400 SC в открытом исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Energo ED 500/400 SC в контейнере с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 402 кВт / 502 кВА
- Резервная мощность:
- 440 кВт / 550 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- Scania (Швеция)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Energo (Франция)
- Модель:
- ED 500/400 SC
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 724 А
- Панель управления:
- AS5
Двигатель
- Модель двигателя:
- DC16-43A(10-24A)
- Частота вращения двигателя:
- 1500 об/мин
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 48 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 68 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 10W-30
- Рабочий объём:
- 16.4 л
- Количество цилиндров:
- 8
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 72 л/ч
- Объем топливного бака:
- 740 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Mecc Alte (Италия)
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 3313 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3600х1460х2090 мм
Монтаж дизель генератора Energo ED 500/400 SC в контейнере с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор JCB G550S в контейнерном исполнении | Дизельный генератор Energo ED 515/400 MU в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор Motor АД 400-Т400 в контейнерном исполнении с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | Volvo (Швеция) | MTU (Германия) | Woling |
Пуск: | электростарт | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | JCB (Великобритания) | Energo (Франция) | Motor (Россия) |
Модель: | G550S | ED 515/400 MU | АД 400-Т400 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | - | 0.8 | 0.8 |
Расход, кг/кВт.ч: | - | - | 0.23 |
Номинальный ток, А: | - | 731 | 720 |
Панель управления: | - | AS5 | SmartGen/HGM-6120U |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | - | 10V1600G20F | WLG510 |
Частота вращения двигателя, об/мин: | - | 1500 | 1500 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | - | 60.5 | 35 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | - | 94 | 61 |
Рекомендуемый тип масла: | - | SAE 10W-30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | - | 17.5 | 14.8 |
Количество цилиндров: | - | 10 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 76 | 86.3 | 66.9 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | - | - | 78.4 |
Объем топливного бака, л: | 755 | 740 | 600 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | cинхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | - | - | GR355D |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | JCB | Mecc Alte (Италия) | Stamford Teh |
Стабильность напряжения, %: | - | - | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Инверторная модель: | - | - | есть |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 5098 | 4002 | 3100 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 3710x1187x2270 | 3600х1604х2121 | 3130x1350x2020 |
Цена: |
6 266 381 руб. |
по запросу |
4 886 477 руб. |