Дизельный генератор Teksan TJ600DW в шумозащитном кожухе с АВР, артикул DN440S-TKS
Характеристики
- Мощность: 440 кВт / 550 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 900 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Турция
- Гарантия 24 месяца
Цена
по запросу
Модификации и опции Teksan TJ600DW в шумозащитном кожухе с АВР
Teksan TJ600DW в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Teksan TJ600DW в шумозащитном кожухе с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 440 кВт / 550 кВА
- Резервная мощность:
- 480 кВт / 600 кВА
- Исполнение:
- в шумозащитном кожухе
- Марка двигателя:
- Doosan/Hyundai (Южная Корея)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Teksan (Турция)
- Модель:
- TJ600DW
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 792 А
- Панель управления:
- Teksan TJ-509T
Двигатель
- Модель двигателя:
- DP180LA
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 34 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 79 л
- Рекомендуемый тип масла:
- 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 18.273 л
- Количество цилиндров:
- 10
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 94.2 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 123.6 л/ч
- Объем топливного бака:
- 900 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Crompton (Индия)/Leroy Somer (Франция)
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 4327 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 5000x1650x2250 мм
Монтаж дизель генератора Teksan TJ600DW в шумозащитном кожухе с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Teksan TJ580DW в шумозащитном кожухе | Дизельный генератор Teksan TJ600DW в шумозащитном кожухе | Дизельный генератор Teksan TJ580DW в шумозащитном кожухе с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе |
Марка двигателя: | Doosan/Hyundai (Южная Корея) | Doosan/Hyundai (Южная Корея) | Doosan/Hyundai (Южная Корея) |
Пуск: | электростарт | электростарт | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Teksan (Турция) | Teksan (Турция) | Teksan (Турция) |
Модель: | TJ580DW | TJ600DW | TJ580DW |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 792 | 792 | 792 |
Панель управления: | Teksan TJ-509T | Teksan TJ-509T | Teksan TJ-509T |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | DP158LD | DP180LA | DP158LD |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 22 | 34 | 22 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 79 | 79 | 79 |
Рекомендуемый тип масла: | 15W40/10W30 | 15W40/10W30 | 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 14.6 | 18.273 | 14.6 |
Количество цилиндров: | 8 | 10 | 8 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 83.4 | 94.2 | 83.4 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 115.1 | 123.6 | 115.1 |
Объем топливного бака, л: | 900 | 900 | 900 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Crompton (Индия)/Leroy Somer (Франция) | Crompton (Индия)/Leroy Somer (Франция) | Crompton (Индия)/Leroy Somer (Франция) |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 4400 | 4327 | 4400 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 5000x1650x2250 | 5000x1650x2250 | 5000x1650x2250 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |