Дизельный генератор Onis VISA V 590 GX (Marelli) в шумозащитном кожухе
Характеристики
- Мощность: 472.8 кВт / 591 кВа
- Напряжение: 400 В
Особенности
- Трехфазный
- Производство Италия
- Гарантия 24 месяца
Цена
по запросу
Модификации и опции Onis VISA V 590 GX (Marelli) в шумозащитном кожухе
Onis VISA V 590 B (Marelli) в открытом исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Onis VISA V 590 B (Marelli) в контейнерном исполнении
Цена:
по запросу
Onis VISA V 590 B (Marelli) в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Onis VISA V 590 GX (Marelli) в шумозащитном кожухе
Основные характеристики
- Мощность:
- 472.8 кВт / 591 кВА
- Резервная мощность:
- 520.8 кВт / 651 кВА
- Исполнение:
- в шумозащитном кожухе
- Марка двигателя:
- Volvo (Швеция)
- Пуск:
- электростарт
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Onis VISA (Италия)
- Модель:
- V 590 GX (Marelli)
Двигатель
- Модель двигателя:
- TAD1642GE
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Рекомендуемый тип масла:
- Зима - 10W-30; Лето - 15W-1144
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Marelli-Италия
Дополнительные характеристики
- Уровень шума:
- 74 дБ
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 4790 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3321x2275x1536 мм
Монтаж дизель генератора Onis VISA V 590 GX (Marelli) в шумозащитном кожухе
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Pramac GSW650V в шумозащитном кожухе | Дизельный генератор Pramac GSW670P в шумозащитном кожухе | Дизельный генератор Onis VISA V 590 GX (Stamford) в шумозащитном кожухе |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе |
Марка двигателя: | Volvo (Швеция) | Perkins (Великобритания) | Volvo (Швеция) |
Пуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Pramac (Италия) | Pramac (Италия) | Onis VISA (Италия) |
Модель: | GSW650V | GSW670P | V 590 GX (Stamford) |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 950.69 | 975.43 | - |
Панель управления: | - | - | GUARD REVOLUTION AUTO |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | TAD1642GE | 2806A-E18TAG1A | TAD1642GE-B |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 48 | 62 | 48 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 93 | 61 | 33 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | Зима - 10W-30; Лето - 15W-1146 |
Рабочий объём, л: | 16.12 | 18.13 | 16.12 |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | - | 60.9 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 90.04 | 96.92 | 90.1 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | - | - | 130.3 |
Объем топливного бака, л: | 636 | 1000 | 950 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | ECO40-1.5L/4 | ECO40-1.5L/4 | HCI5E |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Mecc Alte (Италия) | Mecc Alte (Италия) | Stamford-Великобритания |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | 75 | 75 | 74 |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 4945 | 6840 | 5500 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 4400x1560x2250 | 5600x1970x2575 | 4500x1840x2540 |
Цена: |
10 490 312 руб. |
12 059 880 руб. |
по запросу |