Дизельный генератор Caterpillar 3412C 544 КВТ в контейнере с АВР
Характеристики
- Мощность: 544 кВт / 680 кВа
- Напряжение: 400 В
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Великобритания
- Гарантия 12 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции Caterpillar 3412C 544 КВТ в контейнере с АВР
Caterpillar 3412C 544 КВТ в открытом исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Caterpillar 3412C 544 КВТ в контейнерном исполнении
Цена:
по запросу
Технические характеристики генератора Caterpillar 3412C 544 КВТ в контейнере с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 544 кВт / 680 кВА
- Резервная мощность:
- 600 кВт / 750 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- Caterpillar (Великобритания)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Caterpillar (Великобритания)
- Модель:
- 3412C 544 КВТ
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Панель управления:
- Cat EMCP 4.1
Двигатель
- Модель двигателя:
- 3412C
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 27.02 л
- Количество цилиндров:
- 12
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 145.1 л/ч
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- SR4B
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Caterpillar (США)
Дополнительные характеристики
- Уровень шума:
- 95 дБ
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 6214 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 4485х1798х1986 мм
Монтаж дизель генератора Caterpillar 3412C 544 КВТ в контейнере с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Caterpillar 3412C 544 КВТ в контейнерном исполнении | Дизельный генератор Magnus 500/400 FA в контейнерном исполнении | Дизельный генератор Magnus 500/400 FA в контейнерном исполнении с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | Caterpillar (Великобритания) | Woling (Китай) | Woling (Китай) |
Пуск: | электростарт | электростарт | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Caterpillar (Великобритания) | Magnus (Россия) | Magnus (Россия) |
Модель: | 3412C 544 КВТ | 500/400 FA | 500/400 FA |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | - | 900 | 900 |
Панель управления: | Cat EMCP 4.1 | DSE | DSE |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 3412C | WLV565-610 | WLV565-610 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | - | 58 | 58 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | - | 120 | 120 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 27.02 | 26.6 | 26.6 |
Количество цилиндров: | 12 | 12 | 12 |
Регулятор оборотов: | электронный | - | - |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | 54.7 | 54.7 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | - | 82 | 82 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 145.1 | 109.3 | 109.3 |
Объем топливного бака, л: | - | 685 | 685 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | SR4B | HC534FS | HC534FS |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Caterpillar (США) | Stamford | Stamford |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | 95 | - | - |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 6214 | 4450 | 4450 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 4485х1798х1986 | 4500х2000х2500 | 4500х2000х2500 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |