Дизельный генератор Onis VISA P 650 GO (Stamford) в контейнере с АВР
Характеристики
- Мощность: 536 кВт / 670 кВа
- Напряжение: 400 В
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Италия
- Гарантия 24 месяца
Цена
по запросу
Модификации и опции Onis VISA P 650 GO (Stamford) в контейнере с АВР
Onis VISA P 650 GO (Stamford) в открытом исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Onis VISA P 650 GO (Stamford) в контейнерном исполнении
Цена:
по запросу
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Onis VISA P 650 GO (Stamford) в контейнере с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 536 кВт / 670 кВА
- Резервная мощность:
- 576 кВт / 720 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- Perkins (Великобритания)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Onis VISA (Италия)
- Модель:
- P 650 GO (Stamford)
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Панель управления:
- GUARD REVOLUTION AUTO
Двигатель
- Модель двигателя:
- 2806A-E18TAG2
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 62 л
- Рекомендуемый тип масла:
- Зима - 10W-30; Лето - 15W-1274
- Рабочий объём:
- 18.13 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 66 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 97 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 132 л/ч
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- HCI5F
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Stamford-Великобритания
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 5100 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 4500x1830x2280 мм
Монтаж дизель генератора Onis VISA P 650 GO (Stamford) в контейнере с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Onis VISA P 650 B (Marelli) в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор Onis VISA P 650 B (Stamford) в контейнерном исполнении с автозапуском | Дизельный генератор Onis VISA P 650 GO (Marelli) в контейнерном исполнении с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | Perkins (Великобритания) | Perkins (Великобритания) | Perkins (Великобритания) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Onis VISA (Италия) | Onis VISA (Италия) | Onis VISA (Италия) |
Модель: | P 650 B (Marelli) | P 650 B (Stamford) | P 650 GO (Marelli) |
Коэффициент мощности, (сos φ): | - | 0.8 | - |
Панель управления: | - | GUARD REVOLUTION AUTO | - |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 2806A-E18TAG2 | 2806A-E18TAG2 | 2806A-E18TAG2 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | - | 62 | - |
Рекомендуемый тип масла: | Зима - 10W-30; Лето - 15W-1271 | Зима - 10W-30; Лето - 15W-1272 | Зима - 10W-30; Лето - 15W-1273 |
Рабочий объём, л: | - | 18.13 | - |
Количество цилиндров: | - | 6 | - |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | 66 | - |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | - | 97 | - |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | - | 132 | - |
Объем топливного бака, л: | - | 1780 | - |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | - | HCI5F | - |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Marelli-Италия | Stamford-Великобритания | Marelli-Италия |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 6680 | 4680 | 5480 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 4700x1840x2540 | 3500x1536x2275 | 4610x1830x2300 |
Цена: |
по запросу |
12 172 211 руб. |
по запросу |