Дизельный генератор ADD Power ADD85D в шумозащитном кожухе с АВР
Характеристики
- Мощность: 60 кВт / 75 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 150 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Китай
- Гарантия 12 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции ADD Power ADD85D в шумозащитном кожухе с АВР
ADD Power ADD85D в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора ADD Power ADD85D в шумозащитном кожухе с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 60 кВт / 75 кВА
- Резервная мощность:
- 66 кВт / 85 кВА
- Исполнение:
- в шумозащитном кожухе
- Марка двигателя:
- Deutz (Германия)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- ADD Power (Китай)
- Модель:
- ADD85D
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 108 А
- Панель управления:
- Datakom D300
Двигатель
- Модель двигателя:
- BF4M2012CG1
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 8.5 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 15.9 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 4.04 л
- Количество цилиндров:
- 4
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при нагрузке 70%, л/ч:
- 13.3
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 18.1 л/ч
- Объем топливного бака:
- 150 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- CJ224F
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- ADD Power
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 1150 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 2650x950x1350 мм
Монтаж дизель генератора ADD Power ADD85D в шумозащитном кожухе с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор ADD Power ADD90R в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор General Power GP110BD в шумозащитном кожухе | Дизельный генератор General Power GP110KF в шумозащитном кожухе |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе |
Марка двигателя: | Ricardo | Baudouin (Франция) | KOFO |
Пуск: | автоматический (АВР) | электростарт | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | ADD Power (Китай) | General Power (Россия) | General Power (Россия) |
Модель: | ADD90R | GP110BD | GP110KF |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 115 | 144 | 162 |
Панель управления: | Mebay DC52D | DSE6120 | DSE6120 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | R6105ZD | 4M10G110/5 | 4RT55-110D |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 18 | 12 | 18 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 23 | 9.4 | 28 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 6.49 | 4.087 | 5.32 |
Количество цилиндров: | 6 | 4 | 4 |
Регулятор оборотов: | механический | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | 10.58 | - |
Расход топлива при нагрузке 70%, л/ч: | 12.9 | - | - |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | - | 16.01 | 15.5 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 18.4 | 21.25 | 20 |
Объем топливного бака, л: | 165 | 232 | 198 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | CJ224G | GP274C / UCI274C | GP274C / UCI274C |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | ADD Power | General Power (Россия) / Stamford (Великобритания) | General Power (Россия) / Stamford (Великобритания) |
Стабильность напряжения, %: | - | ± 0,5 | ± 0,5 |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | - | 96 | 85 |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 1235 | 1200 | 1600 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 2600x1050x1400 | 2938x1080x1690 | 2688x1080x1450 |
Цена: |
876 300 руб. |
1 725 252 руб. |
1 165 647 руб. |