Дизельный генератор Cummins C90D5 (s) в шумозащитном кожухе
Характеристики
- Мощность: 65 кВт / 81 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 144 л
Особенности
- Трехфазный
- Производство Великобритания
- Гарантия 24 месяца
Цена
по запросу
ДГУ в категориях: 60 кВт Трехфазные В кожухе
Модификации и опции Cummins C90D5 (s) в шумозащитном кожухе
Cummins C90D5 (o) в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Cummins C90D5 (s) в шумозащитном кожухе
Основные характеристики
- Мощность:
- 65 кВт / 81 кВА
- Резервная мощность:
- 72 кВт / 90 кВА
- Исполнение:
- в шумозащитном кожухе
- Марка двигателя:
- Cummins (Великобритания)
- Пуск:
- электростарт
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Cummins (Великобритания)
- Модель:
- C90D5 (s)
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Панель управления:
- PCC 1.2
Двигатель
- Модель двигателя:
- 6BTA5.9-G5
- Частота вращения двигателя:
- 1500 об/мин
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при нагрузке 70%, л/ч:
- 14.2
- Объем топливного бака:
- 144 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- UCI224G
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Stamford (Великобритания)
Дополнительные характеристики
- Уровень шума:
- 71 дБ
- Класс изоляции:
- Н
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 1944 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3151x1142x1714 мм
Монтаж дизель генератора Cummins C90D5 (s) в шумозащитном кожухе
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор RID 80 С-SERIES S в шумозащитном кожухе | Дизельный генератор Energo EDF 80/400 IV S в шумозащитном кожухе | Дизельный генератор Амперос АД 60-Т400 в шумозащитном кожухе |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе |
Марка двигателя: | Iveco (Италия) | Iveco (Италия) | Амперос (Россия) |
Пуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | RID (Германия) | Energo (Польша) | Амперос (Россия) |
Модель: | 80 С-SERIES S | EDF 80/400 IV S | АД 60-Т400 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Расход, кг/кВт.ч: | - | - | 0.224 |
Номинальный ток, А: | - | 115 | 108 |
Панель управления: | - | ComAp | Datakom DKG116 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | - | NEF45SM3 | 4105ZDA |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 12.8 | 12.8 | 13 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | - | 18.5 | - |
Рекомендуемый тип масла: | - | SAE 10W-30 | SAE CF-4, 15W40 или 10W40 |
Рабочий объём, л: | - | 4.5 | 4.15 |
Количество цилиндров: | - | 4 | 4 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | механический |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | 8 | - |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | - | 12 | 12.5 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 12.7 | 16 | - |
Объем топливного бака, л: | 350 | 150 | 150 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | - | TAL044B | UC224F |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23\IP21 |
Марка генератора: | Linz (Италия) или аналог | Leroy Somer (Франция) | Амперос (аналог Stamford) |
Стабильность напряжения, %: | - | - | ±1,5 |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | - | 68 | - |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 1390 | 1180 | 1100 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 2325x1230x1828 | 2670x1130x1700 | 2500x1000x1400 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
661 270 руб. |