Дизельный генератор GenPower GPR-GNP 88 OTO с АВР
Характеристики
- Мощность: 64 кВт / 80 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 134 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Турция
- Гарантия 24 месяца
Цена
2 077 308 руб.
Модификации и опции GenPower GPR-GNP 88 OTO с АВР
GenPower GPR-GNP 88 OTOSK в шумозащитном кожухе
Цена:
2 168 579 руб.
GenPower GPR-GNP 88 OTO в контейнерном исполнении
Цена:
2 542 455 руб.
GenPower GPR-GNP 88 OTO в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
2 654 822 руб.
Технические характеристики генератора GenPower GPR-GNP 88 OTO с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 64 кВт / 80 кВА
- Резервная мощность:
- 70.4 кВт / 88 кВА
- Исполнение:
- открытое
- Марка двигателя:
- Perkins (Великобритания)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- GenPower (Турция)
- Модель:
- GPR-GNP 88 OTO
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 115 А
Двигатель
- Модель двигателя:
- 1104A-44TG2
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 8 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 13 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 4.4 л
- Количество цилиндров:
- 4
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 9.7 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 14 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 18.7 л/ч
- Объем топливного бака:
- 134 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- 225 M1
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- GenPower (Турция)
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 945 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 1782x700x1634 мм
Монтаж дизель генератора GenPower GPR-GNP 88 OTO с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор GenPower GNT-GNP 85 OTO с автозапуском | Дизельный генератор GenPower GNT-LRY 85 OTO с автозапуском | Дизельный генератор GenPower GPR-LRY 88 OTO с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | открытое | открытое | открытое |
Марка двигателя: | Inter (США) | Inter (США) | Perkins (Великобритания) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | GenPower (Турция) | GenPower (Турция) | GenPower (Турция) |
Модель: | GNT-GNP 85 OTO | GNT-LRY 85 OTO | GPR-LRY 88 OTO |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 112 | 112 | 115 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | 225M1 | TAL044B | 1104A-44TG2 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 12 | 12 | 8 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 18 | 18 | 13 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 3.76 | 3.76 | 4.4 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | 10.2 | 10.2 | 9.7 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 15 | 15 | 14 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 16.8 | 16.8 | 18.7 |
Объем топливного бака, л: | 161 | 161 | 134 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | M105TDI | M105TDI | TAL044B |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | GenPower (Турция) | Leroy Somer (Франция) | Leroy Somer (Франция) |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 957 | 957 | 945 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1900x700x1562 | 1900x700x1562 | 1782x700x1634 |
Цена: |
925 155 руб. |
1 127 617 руб. |
2 267 912 руб. |