Дизельный генератор Zeus AD65-T400D в шумозащитном кожухе
Характеристики
- Мощность: 64 кВт / 80 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 300 л
Особенности
- Трехфазный
- Производство Турция
- Гарантия 12 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции Zeus AD65-T400D в шумозащитном кожухе
Zeus AD65-T400D в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Zeus AD65-T400D в шумозащитном кожухе
Основные характеристики
- Мощность:
- 64 кВт / 80 кВА
- Резервная мощность:
- 70.4 кВт / 88 кВА
- Исполнение:
- в шумозащитном кожухе
- Марка двигателя:
- Doosan (Южная Корея)
- Пуск:
- электростарт
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Zeus (Турция)
- Модель:
- AD65-T400D
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 115.2 А
- Панель управления:
- EMKO
Двигатель
- Модель двигателя:
- SP344CС
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 12.6 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 14.2 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Рабочий объём:
- 3.4 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 11.3 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 15.9 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 20.6 л/ч
- Объем топливного бака:
- 300 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Zeus (Турция)
- Стабильность напряжения:
- ± 1 %
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 1500 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 2750x1100x1840 мм
Монтаж дизель генератора Zeus AD65-T400D в шумозащитном кожухе
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Азимут АД-60С-Т400-2РКМ16 (R4105ZLDS) в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор Азимут АД-60С-Т400-2РКМ16 в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор Zeus AD60-T400R в шумозащитном кожухе |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе |
Марка двигателя: | Kofo | Kofo | Ricardo (Китай) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Азимут (Россия) | Азимут (Россия) | Zeus (Турция) |
Модель: | АД-60С-Т400-2РКМ16 (R4105ZLDS) | АД-60С-Т400-2РКМ16 | AD60-T400R |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 108 | 108 | 108 |
Панель управления: | HGM 6120 | HGM 6120 | DC52D MK3 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | R4105ZLDS | R4105BZLDS | 4105ZLD |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 13.4 | 15 | 15 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 19 | 23 | 20 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | 4.3 | 4.67 | 4.15 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Регулятор оборотов: | механический | механический | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | 11.4 | 9.6 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | - | 15.7 | 13.2 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | - | 18.7 | 16.9 |
Объем топливного бака, л: | - | 170 | 110 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | Z224F | Z224F | - |
Класс защиты: | IP22 | IP22 | IP23 |
Марка генератора: | Azimut | Azimut | Zeus (Турция) |
Стабильность напряжения, %: | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 1278 | 1278 | 1100 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 2300x850x1350 | 2300x850x1350 | 2280x950x1300 |
Цена: |
812 616 руб. |
810 868 руб. |
644 490 руб. |