Дизельный генератор ADD Power ADD1000SWD в контейнере
Характеристики
- Мощность: 730 кВт / 910 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 1100 л
Особенности
- Трехфазный
- Производство Китай
- Гарантия 12 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции ADD Power ADD1000SWD в контейнере
ADD Power ADD1000SWD в открытом исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
ADD Power ADD1000SWD в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора ADD Power ADD1000SWD в контейнере
Основные характеристики
- Мощность:
- 730 кВт / 910 кВА
- Резервная мощность:
- 800 кВт / 1000 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- Woling
- Пуск:
- электростарт
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- ADD Power (Китай)
- Модель:
- ADD1000SWD
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 1317 А
- Панель управления:
- SmartGen HGM6120
Двигатель
- Модель двигателя:
- WLV886
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 65 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 95 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Количество цилиндров:
- 12
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при нагрузке 70%, л/ч:
- 143.7
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 205.3 л/ч
- Объем топливного бака:
- 1100 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- CJ634E
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- ADD Power
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 6200 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 3700х1700х2350 мм
Монтаж дизель генератора ADD Power ADD1000SWD в контейнере
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор ADD Power ADD1000SD в контейнерном исполнении | Дизельный генератор ADD Power ADD1000C в контейнерном исполнении | Дизельный генератор ADD Power ADD1000SD в контейнерном исполнении с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | Shanghai Dongfeng | Cummins (Великобритания) | Shanghai Dongfeng |
Пуск: | электростарт | электростарт | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | ADD Power (Китай) | ADD Power (Китай) | ADD Power (Китай) |
Модель: | ADD1000SD | ADD1000C | ADD1000SD |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 1317 | 1299 | 1317 |
Панель управления: | SmartGen HGM6120 | SmartGen HGM6120 | SmartGen HGM6120 |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | SY296TAD83 | KTA38-G2A | SY296TAD83 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 65 | 135 | 65 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 85 | 280 | 85 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 | SAE 15W40/10W30 |
Рабочий объём, л: | - | 37.8 | - |
Количество цилиндров: | 12 | 12 | 12 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при нагрузке 70%, л/ч: | 140.5 | 140 | 140.5 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 200.8 | 196 | 200.8 |
Объем топливного бака, л: | 1200 | 1200 | 1200 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | CJ634E | CJ634E | CJ634E |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | ADD Power | ADD Power | ADD Power |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 6000 | 7100 | 6000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 4200х2000х2600 | 4200х2000х2120 | 4200х2000х2600 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |