Дизельный генератор Onis VISA M 2000 U (Stamford) в контейнере
Характеристики
- Мощность: 1600 кВт / 2000 кВа
- Напряжение: 400 В
Особенности
- Трехфазный
- Производство Италия
- Гарантия 24 месяца
Цена
по запросу
Модификации и опции Onis VISA M 2000 U (Stamford) в контейнере
Onis VISA M 2000 U (Stamford) в открытом исполнении
Цена:
43 627 893 руб.
Onis VISA M 2000 U (Stamford) в открытом исполнении с автозапуском
Цена:
43 627 893 руб.
Onis VISA M 2000 U (Stamford) в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
43 627 893 руб.
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Onis VISA M 2000 U (Stamford) в контейнере
Основные характеристики
- Мощность:
- 1600 кВт / 2000 кВА
- Резервная мощность:
- 1760 кВт / 2200 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- Mitsubishi (Япония)
- Пуск:
- электростарт
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Onis VISA (Италия)
- Модель:
- M 2000 U (Stamford)
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Панель управления:
- GUARD REVOLUTION AUTO
Двигатель
- Модель двигателя:
- S16RPTAA2
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 230 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 170 л
- Рекомендуемый тип масла:
- Зима - 10W-30; Лето - 15W-1515
- Рабочий объём:
- 65.37 л
- Количество цилиндров:
- 16
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 226 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 319 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 419 л/ч
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- PI734F
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Stamford-Великобритания
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 15150 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 6200x2005x2561 мм
Монтаж дизель генератора Onis VISA M 2000 U (Stamford) в контейнере
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Onis VISA M 1900 U (Mecc Alte) в контейнерном исполнении | Дизельный генератор Onis VISA M 1900 U (Stamford) в контейнерном исполнении | Дизельный генератор Onis VISA M 2000 U (Mecc Alte) в контейнерном исполнении |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | Mitsubishi (Япония) | Mitsubishi (Япония) | Mitsubishi (Япония) |
Пуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Onis VISA (Италия) | Onis VISA (Италия) | Onis VISA (Италия) |
Модель: | M 1900 U (Mecc Alte) | M 1900 U (Stamford) | M 2000 U (Mecc Alte) |
Коэффициент мощности, (сos φ): | - | 0.8 | - |
Панель управления: | - | GUARD REVOLUTION AUTO | - |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | S16R-PTA2 | S16R-PTA2 | S16RPTAA2 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | - | 230 | - |
Объем охлаждающей жидкости, л: | - | 170 | - |
Рекомендуемый тип масла: | Зима - 10W-30; Лето - 15W-1503 | Зима - 10W-30; Лето - 15W-1508 | Зима - 10W-30; Лето - 15W-1511 |
Рабочий объём, л: | - | 65.37 | - |
Количество цилиндров: | - | 16 | - |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | 220 | - |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | - | 305 | - |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | - | 396 | - |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | - | PI734E | - |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Mecc Alte-Италия | Stamford-Великобритания | Mecc Alte-Италия |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 13200 | 13200 | 15150 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 5500x2561x2005 | 5500x2005x2561 | 6200x2561x2005 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |