Дизельный генератор Onis VISA F 201 B (Stamford) в контейнере
Характеристики
- Мощность: 160 кВт / 200 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 520 л
Особенности
- Трехфазный
- Производство Италия
- Гарантия 24 месяца
Цена
3 540 968 руб.
Модификации и опции Onis VISA F 201 B (Stamford) в контейнере
Onis VISA F 201 B (Stamford) в открытом исполнении
Цена:
2 806 517 руб.
Onis VISA F 201 B (Stamford) в открытом исполнении с автозапуском
Цена:
3 014 281 руб.
Onis VISA F 201 B (Stamford) в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
3 748 732 руб.
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Onis VISA F 201 B (Stamford) в контейнере
Основные характеристики
- Мощность:
- 160 кВт / 200 кВА
- Резервная мощность:
- 176 кВт / 220 кВА
- Исполнение:
- в контейнере
- Марка двигателя:
- Iveco (Италия)
- Пуск:
- электростарт
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Onis VISA (Италия)
- Модель:
- F 201 B (Stamford)
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Панель управления:
- GUARD REVOLUTION AUTO
Двигатель
- Модель двигателя:
- N67 TM7
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 17.2 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 10.5 л
- Рекомендуемый тип масла:
- Зима - 10W-30; Лето - 15W-592
- Рабочий объём:
- 6.7 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 24 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 35.1 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 42.1 л/ч
- Объем топливного бака:
- 520 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- UCI274H
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Stamford-Великобритания
Дополнительные характеристики
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 1700 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 2490x1110x1790 мм
Монтаж дизель генератора Onis VISA F 201 B (Stamford) в контейнере
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Onis VISA F 201 B (Marelli) в контейнерном исполнении | Дизельный генератор Onis VISA F 201 GO (Marelli) в контейнерном исполнении | Дизельный генератор Onis VISA F 201 GO (Stamford) в контейнерном исполнении |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
Марка двигателя: | Iveco (Италия) | Iveco (Италия) | Iveco (Италия) |
Пуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Onis VISA (Италия) | Onis VISA (Италия) | Onis VISA (Италия) |
Модель: | F 201 B (Marelli) | F 201 GO (Marelli) | F 201 GO (Stamford) |
Коэффициент мощности, (сos φ): | - | - | 0.8 |
Панель управления: | - | - | GUARD REVOLUTION AUTO |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | N67 TM7 | N67 TM7 | N67 TM7 |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | - | - | 17.2 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | - | - | 10.5 |
Рекомендуемый тип масла: | Зима - 10W-30; Лето - 15W-588 | Зима - 10W-30; Лето - 15W-594 | Зима - 10W-30; Лето - 15W-598 |
Рабочий объём, л: | - | - | 6.7 |
Количество цилиндров: | - | - | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | - | 24 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | - | - | 35.1 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | - | - | 42.1 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | - | - | UCI274H |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Marelli-Италия | Marelli-Италия | Stamford-Великобритания |
Дополнительные характеристики | |||
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 1850 | 1760 | 1840 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 3000x1140x1840 | 2480x1120x1750 | 3000x1140x1770 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |