Дизельный генератор ARKEN ARK-P 550-S в шумозащитном кожухе
Характеристики
- Мощность: 400 кВт / 500 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 780 л
Особенности
- Трехфазный
- Производство Турция
- Гарантия 12 месяцев
Цена
по запросу
Модификации и опции ARKEN ARK-P 550-S в шумозащитном кожухе
ARKEN ARK-P 550 в контейнерном исполнении с автозапуском
Цена:
по запросу
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора ARKEN ARK-P 550-S в шумозащитном кожухе
Основные характеристики
- Мощность:
- 400 кВт / 500 кВА
- Резервная мощность:
- 440 кВт / 550 кВА
- Исполнение:
- в шумозащитном кожухе
- Марка двигателя:
- Perkins (Великобритания)
- Пуск:
- электростарт
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- ARKEN (Турция)
- Модель:
- ARK-P 550-S
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Панель управления:
- ARK700E
Двигатель
- Модель двигателя:
- 2506A-E15TAG2
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 62 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 58 л
- Рабочий объём:
- 15.2 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 50% нагрузке:
- 53 л/ч
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 76 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 100 л/ч
- Объем топливного бака:
- 780 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный
- Модель генератора:
- PRO35SC/4
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Linz Electric (Италия)
- Стабильность напряжения:
- +/- 1 %
Дополнительные характеристики
- Уровень шума:
- 73 дБ
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 12 месяцев
Масса и габариты
- Вес:
- 4880 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 4680x1650x2560 мм
Монтаж дизель генератора ARKEN ARK-P 550-S в шумозащитном кожухе
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Амперос АД 400-Т400 P (Проф) в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор Motor АД 400-Т400 в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор ARKEN ARK-P 550-S в шумозащитном кожухе с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе |
Марка двигателя: | Cummins (Великобритания) | Doosan/Hyundai (Южная Корея) | Perkins (Великобритания) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Амперос (Россия) | Motor (Россия) | ARKEN (Турция) |
Модель: | АД 400-Т400 P (Проф) | АД 400-Т400 | ARK-P 550-S |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Расход, кг/кВт.ч: | - | 0.2 | - |
Номинальный ток, А: | - | 720 | - |
Панель управления: | DSE 702 | SMARTGEN / HGM-6120U | ARK700E |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | - | DP158LD | 2506A-E15TAG2 |
Частота вращения двигателя, об/мин: | - | 1500 | - |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | - | 22 | 62 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | - | 99 | 58 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 10W-30 \ SAE 15W-40 | SAE 15W40/10W30 | - |
Рабочий объём, л: | - | 14.6 | 15.2 |
Количество цилиндров: | - | 8 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | - | - | 53 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | - | 79.2 | 76 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | - | 109.3 | 100 |
Объем топливного бака, л: | - | 750 | 780 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный |
Модель генератора: | - | 5D | PRO35SC/4 |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Амперос (Россия) | MOTOR | Linz Electric (Италия) |
Стабильность напряжения, %: | ±1,5 - 2,5 | ± 1 | +/- 1 |
Дополнительные характеристики | |||
Инверторная модель: | - | есть | - |
Уровень шума, дБ: | - | - | 73 |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 12 месяцев | 12 месяцев |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 6400 | 3430 | 4880 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 4650x1800x2520 | 4000х1700х2100 | 4680x1650x2560 |
Цена: |
5 162 400 руб. |
7 193 581 руб. |
по запросу |