Дизельный генератор Atlas Copco QES 500 в шумозащитном кожухе с АВР
Характеристики
- Мощность: 400 кВт / 500 кВа
- Напряжение: 400 В
- Объем бака: 1055 л
Особенности
- Трехфазный
- С АВР
- Производство Швеция
- Гарантия 24 месяца
Цена
по запросу
Модификации и опции Atlas Copco QES 500 в шумозащитном кожухе с АВР
Инструкции и документы
Технические характеристики генератора Atlas Copco QES 500 в шумозащитном кожухе с АВР
Основные характеристики
- Мощность:
- 400 кВт / 500 кВА
- Резервная мощность:
- 437 кВт / 546 кВА
- Исполнение:
- в шумозащитном кожухе
- Марка двигателя:
- Volvo (Швеция)
- Пуск:
- автоматический (АВР)
- Напряжение:
- 400 В
- Производитель:
- Atlas Copco (Швеция)
- Модель:
- QES 500
- Коэффициент мощности:
- 0.8 (сos φ)
- Номинальный ток:
- 725 А
- Панель управления:
- Deep Sea
Двигатель
- Модель двигателя:
- TAD 1641 GE
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Частота вращения:
- 1500 об/мин
- Тип двигателя:
- дизельный, 4-х тактный
- Объем масла в двигателе:
- 48 л
- Объем охлаждающей жидкости:
- 60 л
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 10W-30
- Рабочий объём:
- 16.12 л
- Количество цилиндров:
- 6
- Регулятор оборотов:
- электронный
Топливная система
- Топливо:
- дизель
- Расход топлива при 75% нагрузке:
- 75.1 л/ч
- Расход топлива при нагрузке 100%:
- 101.6 л/ч
- Объем топливного бака:
- 1055 л
Генератор
- Число фаз:
- 3
- Частота:
- 50 Гц
- Tип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Модель генератора:
- ECO40-3S
- Класс защиты:
- IP23
- Марка генератора:
- Месс Alte (Италия) или аналог
Дополнительные характеристики
- Уровень шума:
- 72 дБ
- Класс изоляции:
- H
- Гарантия:
- 24 месяца
Масса и габариты
- Вес:
- 5835 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ):
- 5000x1650x2300 мм
Монтаж дизель генератора Atlas Copco QES 500 в шумозащитном кожухе с АВР
Срок установки
Сравнение аналогов
Наименование: | Дизельный генератор Atlas Copco QAS 500 в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор Atlas Copco QAS 500 в шумозащитном кожухе с автозапуском | Дизельный генератор Atlas Copco QIS 545 в шумозащитном кожухе с автозапуском |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Исполнение: | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе | в шумозащитном кожухе |
Марка двигателя: | Volvo (Швеция) | Scania (Швеция) | Volvo (Швеция) |
Пуск: | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) | автоматический (АВР) |
Напряжение, В: | 400.000000 | 400.000000 | 400.000000 |
Производитель: | Atlas Copco (Швеция) | Atlas Copco (Швеция) | Atlas Copco (Швеция) |
Модель: | QAS 500 | QAS 500 | QIS 545 |
Коэффициент мощности, (сos φ): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток, А: | 722 | 766 | 722 |
Панель управления: | Deep Sea | Deep Sea | Deep Sea |
Двигатель | |||
Модель двигателя: | TAD 1641 GE | DC13 072A | TAD 1641 GE |
Охлаждение двигателя: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения, об/мин: | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип двигателя: | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
Объем масла в двигателе, л: | 48 | 45 | 48 |
Объем охлаждающей жидкости, л: | 60 | 45 | 60 |
Рекомендуемый тип масла: | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 |
Рабочий объём, л: | 16.12 | 12.7 | 16.12 |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Топливная система | |||
Топливо: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 62.1 | 60.1 | 75.1 |
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч: | 10.26 | 97.8 | 102 |
Объем топливного бака, л: | 970 | 820 | 1055 |
Генератор | |||
Число фаз: | 3 | 3 | 3 |
Частота, Гц: | 50 | 50 | 50 |
Tип генератора: | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный | синхронный, бесщеточный |
Модель генератора: | LSA 47,2 M7 | 10-280MI140AI | ECO40-3S |
Класс защиты: | IP23 | IP23 | IP23 |
Марка генератора: | Leroy Somer (Франция) или аналог | WEG | Месс Alte (Италия) или аналог |
Дополнительные характеристики | |||
Уровень шума, дБ: | 71 | 75 | 71 |
Класс изоляции: | H | H | H |
Гарантия: | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
Массово-габаритные характеристики | |||
Вес, кг: | 5594 | 4584 | 5761 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 4800x1550x2290 | 4800x1180x2330 | 5000x1650x2300 |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |